![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Recomendado para: recubrimiento en polvo, galvanizado, anodizado, pintura en spray.
Referencia | A mm | C mm | Grosor mm | Packing |
S100-20-500 | 0,51 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-35-500 | 0,89 | 12,70 | 1,27 | 1.000 |
S100-40-500 | 1,02 | 12,70 | 1,15 | 1.000 |
S100-40-750 | 1,02 | 19,05 | 1,15 | 1.000 |
S100-62-500 | 1,57 | 12,70 | 1,15 | 1.000 |
S100-62-750 | 1,57 | 19,05 | 1,12 | 1.000 |
S100-62-1000 | 1,57 | 25,40 | 1,35 | 1.000 |
S100-70-1000 | 1,78 | 25,40 | 1,15 | 1.000 |
S100-80-750 | 2,03 | 19,05 | 1,52 | 1.000 |
S100-93-500 | 2,36 | 12,70 | 1,30 | 1.000 |
S100-93-750 | 2,36 | 19,05 | 1,30 | 1.000 |
S100-93-1000 | 2,36 | 25,40 | 1,30 | 1.000 |
S100-100-500 | 2,54 | 12,70 | 1,30 | 1.000 |
S100-100-1000 | 2,54 | 25,40 | 1,30 | 1.000 |
S100-100-1500 | 2,54 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-109-500 | 2,77 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-109-750 | 2,77 | 19,05 | 1,30 | 1.000 |
S100-109-1000 | 2,77 | 25,40 | 1,30 | 1.000 |
S100-120-250 | 3,05 | 6,35 | 1,27 | 1.000 |
S100-120-400 | 3,05 | 10,16 | 1,27 | 1.000 |
S100-125-500 | 3,18 | 12,70 | 1,30 | 1.000 |
S100-125-750 | 3,18 | 19,05 | 1,30 | 1.000 |
S100-125-1000 | 3,18 | 25,40 | 1,30 | 1.000 |
S100-125-1500 | 3,18 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-135-625 | 3,43 | 15,88 | 1,52 | 1.000 |
S100-137-500 | 3,48 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-137-1000 | 3,48 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-140-500 | 3,56 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-140-1000 | 3,56 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-140-1500 | 3,56 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-148-500 | 3,76 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-148-750 | 3,76 | 19,05 | 1,52 | 1.000 |
S100-148-1000 | 3,76 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-148-1500 | 3,76 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-156-500 | 3,96 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-156-1000 | 3,96 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-156-1250 | 3,96 | 31,75 | 1,52 | 1.000 |
S100-156-1500 | 3,96 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-165-1000 | 4,19 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-165-1500 | 4,19 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-172-500 | 4,37 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-172-1000 | 4,37 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-172-1500 | 4,37 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-180-1000 | 4,57 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-187-500 | 4,75 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-187-610 | 4,75 | 15,49 | 1,52 | 1.000 |
S100-187-750 | 4,75 | 19,05 | 1,52 | 1.000 |
S100-187-1000 | 4,75 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-187-1500 | 4,75 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-197-500 | 5,00 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-197-1000 | 5,00 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-218-1000 | 5,54 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-223-500 | 5,66 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-223-750 | 5,66 | 19,05 | 1,52 | 1.000 |
S100-223-1000 | 5,66 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-223-1500 | 5,66 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-223-2165 | 5,66 | 54,99 | 1,52 | 1.000 |
S100-234-500 | 5,94 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-234-787 | 5,94 | 19,99 | 1,52 | 1.000 |
S100-234-1000 | 5,94 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-234-1250 | 5,94 | 31,75 | 1,52 | 1.000 |
S100-234-1500 | 5,94 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-250-500 | 6,35 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-250-1000 | 6,35 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-250-1500 | 6,35 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-260-500 | 6,60 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-260-1000 | 6,60 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-281-500 | 7,14 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-281-750 | 7,14 | 19,05 | 1,52 | 1.000 |
S100-281-1000 | 7,14 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-281-2000 | 7,14 | 50,80 | 1,52 | 1.000 |
S100-295-500 | 7,49 | 12,70 | 1,52 | 1.000 |
S100-295-750 | 7,49 | 19,05 | 1,52 | 1.000 |
S100-295-1000 | 7,49 | 25,40 | 1,52 | 1.000 |
S100-295-1500 | 7,49 | 38,10 | 1,52 | 1.000 |
S100-303-1000 | 7,70 | 25,40 | 1,65 | 500 |
S100-312-500 | 7,92 | 12,70 | 1,52 | 500 |
S100-312-1000 | 7,92 | 25,40 | 1,52 | 500 |
S100-312-1500 | 7,92 | 38,10 | 1,52 | 500 |
S100-340-500 | 8,64 | 12,70 | 1,52 | 500 |
S100-340-1000 | 8,64 | 25,40 | 1,52 | 500 |
S100-340-1500 | 8,64 | 38,10 | 1,52 | 500 |
S100-340-2000 | 8,64 | 50,80 | 1,52 | 500 |
S100-355-1000 | 9,02 | 25,40 | 1,52 | 500 |
S100-355-1500 | 9,02 | 38,10 | 1,52 | 500 |
S100-366-1000 | 9,30 | 25,40 | 1,52 | 500 |
S100-366-1500 | 9,30 | 38,10 | 1,52 | 500 |
S100-375-500 | 9,53 | 12,70 | 1,52 | 500 |
S100-375-750 | 9,53 | 19,05 | 1,52 | 500 |
S100-375-1000 | 9,53 | 25,40 | 1,52 | 500 |
S100-375-1500 | 9,53 | 38,10 | 1,52 | 500 |
S100-375-1969 | 9,53 | 50,01 | 1,52 | 500 |
S100-406-1000 | 10,31 | 25,40 | 1,52 | 500 |
S100-406-1500 | 10,31 | 38,10 | 1,52 | 500 |
S100-437-250 | 11,10 | 6,35 | 1,52 | 500 |
S100-437-1000 | 11,10 | 25,40 | 1,52 | 500 |
S100-437-2000 | 11,10 | 50,80 | 1,52 | 500 |
S100-456-500 | 11,58 | 12,70 | 1,52 | 500 |
S100-456-750 | 11,58 | 19,05 | 1,52 | 500 |
S100-456-1000 | 11,58 | 25,40 | 1,52 | 500 |
S100-456-1500 | 11,58 | 38,10 | 1,52 | 500 |
S100-456-1969 | 11,58 | 50,01 | 1,52 | 500 |
S100-468-1000 | 11,89 | 25,40 | 1,52 | 500 |
S100-468-1500 | 11,89 | 38,10 | 1,52 | 500 |
S100-475-4000 | 12,07 | 101,60 | 1,52 | 500 |
S100-480-1000 | 12,19 | 25,40 | 1,52 | 500 |
S100-480-1500 | 12,19 | 38,10 | 1,52 | 500 |
S100-500-750 | 12,70 | 19,05 | 1,52 | 500 |
S100-500-1500 | 12,70 | 38,10 | 1,52 | 500 |
S100-500-3000 | 12,70 | 76,20 | 1,52 | 500 |
S100-500-4000 | 12,70 | 101,60 | 1,52 | 500 |
S100-535-750 | 13,59 | 19,05 | 1,52 | 500 |
S100-535-1000 | 13,59 | 25,40 | 1,52 | 500 |
S100-535-1500 | 13,59 | 38,10 | 1,52 | 500 |
S100-535-3000 | 13,59 | 76,20 | 1,52 | 250 |
S100-562-659 | 14,27 | 16,74 | 1,52 | 250 |
S100-562-800 | 14,27 | 20,32 | 1,52 | 250 |
S100-562-1100 | 14,27 | 27,94 | 1,52 | 250 |
S100-562-1500 | 14,27 | 38,10 | 1,52 | 250 |
S100-600-1500 | 15,24 | 38,10 | 1,52 | 250 |
S100-625-1125 | 15,88 | 28,58 | 1,52 | 250 |
S100-625-1250 | 15,88 | 31,75 | 1,52 | 250 |
S100-625-1500 | 15,88 | 38,10 | 1,52 | 250 |
S100-625-2500 | 15,88 | 63,50 | 1,52 | 250 |
S100-687-625 | 17,45 | 15,88 | 1,52 | 250 |
S100-687-1000 | 17,45 | 25,40 | 1,52 | 250 |
S100-687-1250 | 17,45 | 31,75 | 1,52 | 250 |
S100-687-1500 | 17,45 | 38,10 | 1,52 | 250 |
S100-687-2500 | 17,45 | 63,50 | 1,52 | 250 |
S100-730-1500 | 18,54 | 38,10 | 1,52 | 250 |
S100-750-1500 | 19,05 | 38,10 | 1,52 | 250 |
S100-750-1750 | 19,05 | 44,45 | 1,52 | 250 |
S100-750-2000 | 19,05 | 50,80 | 1,52 | 250 |
S100-750-3500 | 19,05 | 88,90 | 1,52 | 250 |
S100-780-1500 | 19,81 | 38,10 | 1,52 | 250 |
S100-812-1000 | 20,62 | 25,40 | 1,52 | 250 |
S100-812-1500 | 20,62 | 38,10 | 1,52 | 250 |
S100-845-2844 | 21,46 | 72,24 | 1,52 | 250 |
S100-875-1000 | 22,23 | 25,40 | 1,52 | 250 |
S100-875-1500 | 22,23 | 38,10 | 1,52 | 250 |
S100-937-1500 | 23,80 | 38,10 | 1,52 | 100 |
S100-970-1500 | 24,64 | 38,10 | 1,52 | 100 |
S100-970-4000 | 24,64 | 101,60 | 1,52 | 100 |
S100-1000-820 | 25,40 | 20,83 | 1,52 | 100 |
S100-1000-1500 | 25,40 | 38,10 | 1,52 | 100 |
S100-1000-2000 | 25,40 | 50,80 | 1,52 | 100 |
S100-1062-1500 | 26,97 | 38,10 | 1,52 | 100 |
S100-1062-2000 | 26,97 | 50,80 | 1,52 | 100 |
S100-1062-3414 | 26,97 | 86,72 | 1,52 | 100 |
S100-1125-1500 | 28,58 | 38,10 | 1,52 | 100 |
S100-1187-1500 | 30,15 | 38,10 | 1,52 | 100 |
S100-1250-1125 | 31,75 | 28,58 | 1,52 | 100 |
S100-1250-1500 | 31,75 | 38,10 | 1,52 | 100 |
S100-1350-1500 | 34,29 | 38,10 | 1,52 | 100 |
S100-1350-1750 | 34,29 | 44,45 | 1,52 | 100 |
S100-1375-1500 | 34,93 | 38,10 | 1,52 | 100 |
S100-1380-1000 | 35,05 | 25,40 | 1,52 | 100 |
S100-1380-1500 | 35,05 | 38,10 | 1,52 | 100 |
S100-1500-1000 | 38,10 | 25,40 | 1,52 | 100 |
S100-1500-1500 | 38,10 | 38,10 | 1,52 | 100 |
S100-1500-1750 | 38,10 | 44,45 | 1,52 | 100 |
S100-1625-2000 | 41,28 | 50,80 | 1,52 | 50 |
S100-1750-1500 | 44,45 | 38,10 | 1,52 | 50 |
S100-1750-2000 | 44,45 | 50,80 | 1,52 | 50 |
S100-1875-1500 | 47,63 | 38,10 | 1,52 | 50 |
S100-1875-2000 | 47,63 | 50,80 | 1,52 | 50 |
S100-2000-1000 | 50,80 | 25,40 | 1,52 | 50 |
S100-2000-2000 | 50,80 | 50,80 | 1,52 | 50 |
S100-2105-2000 | 53,47 | 50,80 | 1,52 | 50 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.