![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Recomendado para: recubrimiento en polvo, electro-coating y anodizado. Extracción sin residuos
Referencia | Medidas | Packing |
S500--0125 | 3.18mm x 66m | 144 |
S500--5MM | 5.00mm x 66m | 144 |
S500--0250 | 6.35mm x 66m | 144 |
S500--0312 | 7.93mm x 66m | 96 |
S500--10MM | 10.00mm x 66m | 96 |
S500--0437 | 11.11 mm x 66m | 72 |
S500--0500 | 12.70mm x 66m | 72 |
S500--15MM | 15.00mm x 66m | 72 |
S500--0625 | 15.88mm x 66m | 48 |
S500--0750 | 19.05mm x 66m | 48 |
S500--20MM | 20.00mm x 66m | 48 |
S500--0875 | 22.23mm x 66m | 36 |
S500--25MM | 25.00mm x 66m | 36 |
S500--30MM | 30.00mm x 66m | 36 |
S500--1250 | 31.75mm x 66m | 24 |
S500--35MM | 35.00mm x 66m | 24 |
S500--1500 | 38.10mm x 66m | 24 |
S500--40MM | 40.00mm x 66m | 24 |
S500--45MM | 45.00mm x 66m | 24 |
S500--50MM | 50.00mm x 66m | 24 |
S500--2500 | 63.50mm x 66m | 12 |
S500--3000 | 76.20mm x 66m | 12 |
S500--80MM | 80.00mm x 66m | 8 |
S500--3500 | 88.90mm x 66m | 8 |
S500--100MM | 100.00mm x 66m | 8 |
S500--4500 | 114.30mm x 66m | 8 |
S500--5000 | 127.00mm x 66m | 8 |
S500--5500 | 139.70mm x 66m | 8 |
S500--150MM | 150.00mm x 66m | 8 |
S500--6000 | 152.40mm x 66m | 8 |
S500--7000 | 177.80mm x 66m | 4 |
S500--8000 | 203.20mm x 66m | 4 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.