![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Recomendada para recubrimiento en polvo, electrostático y anodización a altas temperaturas. Alta resistencia química. Aislante eléctrico.
Referencia | Diametro mm | Discos/rollo |
S605-003MM | 3.0 | 2000 |
S605-004MM | 4.0 | 2000 |
S605-005MM | 5.0 | 2000 |
S605-006MM | 6.0 | 2000 |
S605-007MM | 7.0 | 2000 |
S605-008MM | 8.0 | 2000 |
S605-009MM | 9.0 | 2000 |
S605-010MM | 10.0 | 2000 |
S605-011MM | 11.0 | 2000 |
S605-012MM | 12.0 | 2000 |
S605-013MM | 13.0 | 2000 |
S605-014MM | 14.0 | 2000 |
S605-015MM | 15.0 | 2000 |
S605-016MM | 16.0 | 2000 |
S605-017MM | 17.0 | 1000 |
S605-018MM | 18.0 | 1000 |
S605-019MM | 19.0 | 1000 |
S605-020MM | 20.0 | 1000 |
S605-021MM | 21.0 | 1000 |
S605-022MM | 22.0 | 500 |
S605-023MM | 23.0 | 500 |
S605-024MM | 24.0 | 500 |
S605-025MM | 25.0 | 500 |
S605-030MM | 30.0 | 500 |
S605-035MM | 35.0 | 250 |
S605-040MM | 40.0 | 250 |
S605-045MM | 45.0 | 250 |
S605-050MM | 50.0 | 250 |
S605-055MM | 55.0 | 250 |
S605-060MM | 60.0 | 250 |
S605-065MM | 65.0 | 250 |
S605-070MM | 70.0 | 250 |
S605-075MM | 75.0 | 100 |
S605-080MM | 80.0 | 100 |
S605-085MM | 85.0 | 100 |
S605-090MM | 90.0 | 100 |
S605-095MM | 95.0 | 100 |
S605-100MM | 100.0 | 100 |
S605-110MM | 110.0 | 100 |
S605-120MM | 120.0 | 100 |
S605-130MM | 130.0 | 100 |
S605-140MM | 140.0 | 100 |
S605-150MM | 150.0 | 100 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.