![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Reference | d mm | L mm | Packing |
M411 - 6 PVC | 6 | 11 | 50.000 |
M411 - 8 PVC | 8 | 12 | 20.000 |
M411 - 10 PVC | 10 - 11 | 12,5 | 10.000 |
M411 - 12 PVC | 12 - 13 | 15 | 7.000 |
M411 - 16 PVC | 16 - 17 | 20,5 | 3.000 |
M411 - 18 PVC | 18 | 21 | 2.500 |
M411 - 19 PVC | 19 | 20,5 | 2.250 |
M411 - 20 PVC | 20 | 20 | 2.250 |
M411 - 21 PVC | 21 | 22,5 | 2.000 |
M411 - 22 PVC | 22 - 23 | 22 | 1.750 |
M411 - 24 PVC | 24 | 24,5 | 1.250 |
M411 - 25 PVC | 25 - 26 | 24 | 1.250 |
M411 - 27 PVC | 27 | 25.5 | 1.000 |
M411 - 28 PVC | 28 - 29 | 24,5 | 1.000 |
M411 - 30 PVC | 30 - 31 | 26 | 900 |
M411 - 32 PVC | 32 - 33 | 26 | 800 |
M411 - 34 PVC | 34 | 25 | 700 |
M411 - 35 PVC | 35 - 36 | 25 | 700 |
M411 - 38 PVC | 38 - 39 | 25 | 550 |
M411 - 40 PVC | 40 - 41 | 23,5 | 550 |
M411 - 42 PVC | 42 | 24,5 | 500 |
M411 - 43 PVC | 43 - 44 | 24 | 500 |
M411 - 45 PVC | 45 -46 | 25,5 | 450 |
M411 - 48 PVC | 48 | 24 | 400 |
M411 - 49 PVC | 49 - 50 | 24 | 400 |
M411 - 54 PVC | 54 - 55 | 28 | 350 |
M411 - 59 PVC | 59 - 60 | 27,5 | 250 |
M411 - 63 PVC | 63 - 64 | 27,5 | 225 |
M411 - 69 PVC | 69 - 70 | 27 | 200 |
M411 - 75 PVC | 75 - 76 | 27,5 | 150 |
M411 - 90 PVC | 90 | 31 | 100 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.