![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Reference | d mm | D mm | L mm | M |
M966 2,5-4-2
|
2.6 | 4 | 2 | M2,5 |
M966 2,5-4-3 | 2.6 | 4 | 3 | M2,5 |
M966 2,5-4-5 | 2.6 | 4 | 5 | M2,5 |
M966 2,5-4-7,5 | 2.6 | 4 | 7.5 | M2,5 |
M966 2,5-4-10 | 2.6 | 4 | 10 | M2,5 |
M966 2,5-4-15 | 2.6 | 4 | 15 | M2,5 |
M966 2,5-4-20 | 2.6 | 4 | 20 | M2,5 |
M966 2,5-4-25 | 2.6 | 4 | 25 | M2,5 |
M966 2,5-4-30 | 2.6 | 4 | 30 | M2,5 |
M966 2,5-5-2 | 2.6 | 5 | 2 | M2,5 |
M966 2,5-5-3 | 2.6 | 5 | 3 | M2,5 |
M966 2,5-5-5 | 2.6 | 5 | 5 | M2,5 |
M966 2,5-5-7,5 | 2.6 | 5 | 7.5 | M2,5 |
M966 2,5-5-10 | 2.6 | 5 | 10 | M2,5 |
M966 2,5-5-15 | 2.6 | 5 | 15 | M2,5 |
M966 2,5-5-20 | 2.6 | 5 | 20 | M2,5 |
M966 2,5-5-25 | 2.6 | 5 | 25 | M2,5 |
M966 2,5-5-30 | 2.6 | 5 | 30 | M2,5 |
M966 3-5-2 | 3.2 | 5 | 2 | M3 |
M966 3-5-3 | 3.2 | 5 | 3 | M3 |
M966 3-5-5 | 3.2 | 5 | 5 | M3 |
M966 3-5-7,5 | 3.2 | 5 | 7.5 | M3 |
M966 3-5-10 | 3.2 | 5 | 10 | M3 |
M966 3-5-15 | 3.2 | 5 | 15 | M3 |
M966 3-5-20 | 3.2 | 5 | 20 | M3 |
M966 3-5-25 | 3.2 | 5 | 25 | M3 |
M966 3-5-30 | 3.2 | 5 | 30 | M3 |
M966 3-6-2 | 3.2 | 6 | 2 | M3 |
M966 3-6-3 | 3.2 | 6 | 3 | M3 |
M966 3-6-5 | 3.2 | 6 | 5 | M3 |
M966 3-6-7,5 | 3.2 | 6 | 7.5 | M3 |
M966 3-6-10 | 3.2 | 6 | 10 | M3 |
M966 3-6-15 | 3.2 | 6 | 15 | M3 |
M966 3-6-20 | 3.2 | 6 | 20 | M3 |
M966 3-6-25 | 3.2 | 6 | 25 | M3 |
M966 3-6-30 | 3.2 | 6 | 30 | M3 |
M966 3-8-3 | 3.2 | 8 | 3 | M3 |
M966 3-8-5 | 3.2 | 8 | 5 | M3 |
M966 3-8-7,5 | 3.2 | 8 | 7.5 | M3 |
M966 3-8-10 | 3.2 | 8 | 10 | M3 |
M966 3-8-15 | 3.2 | 8 | 15 | M3 |
M966 3-8-20 | 3.2 | 8 | 20 | M3 |
M966 3-8-25 | 3.2 | 8 | 25 | M3 |
M966 3-8-30 | 3.2 | 8 | 30 | M3 |
M966 3,5-6-2 | 3.6 | 6 | 2 | M3,5 |
M966 3,5-6-3 | 3.6 | 6 | 3 | M3,5 |
M966 3,5-6-5 | 3.6 | 6 | 5 | M3,5 |
M966 3,5-6-7,5 | 3.6 | 6 | 7.5 | M3,5 |
M966 3,5-6-10 | 3.6 | 6 | 10 | M3,5 |
M966 3,5-6-15 | 3.6 | 6 | 15 | M3,5 |
M966 3,5-6-20 | 3.6 | 6 | 20 | M3,5 |
M966 3,5-6-25 | 3.6 | 6 | 25 | M3,5 |
M966 3,5-6-30 | 3.6 | 6 | 30 | M3,5 |
M966 4-8-3 | 4.3 | 8 | 3 | M4 |
M966 4-8-5 | 4.3 | 8 | 5 | M4 |
M966 4-8-7,5 | 4.3 | 8 | 7.5 | M4 |
M966 4-8-10 | 4.3 | 8 | 10 | M4 |
M966 4-8-12 | 4.3 | 8 | 12 | M4 |
M966 4-8-15 | 4.3 | 8 | 15 | M4 |
M966 4-8-20 | 4.3 | 8 | 20 | M4 |
M966 4-8-25 | 4.3 | 8 | 25 | M4 |
M966 4-8-30 | 4.3 | 8 | 30 | M4 |
M966 5-10-3 | 5.3 | 10 | 3 | M5 |
M966 5-10-5 | 5.3 | 10 | 5 | M5 |
M966 5-10-7,5 | 5.3 | 10 | 7.5 | M5 |
M966 5-10-10 | 5.3 | 10 | 10 | M5 |
M966 5-10-15 | 5.3 | 10 | 15 | M5 |
M966 5-10-20 | 5.3 | 10 | 20 | M5 |
M966 5-10-25 | 5.3 | 10 | 25 | M5 |
M966 5-10-30 | 5.3 | 10 | 30 | M5 |
M966 6-10-3 | 6.3 | 10 | 3 | M6 |
M966 6-10-5 | 6.3 | 10 | 5 | M6 |
M966 6-10-7,5 | 6.3 | 10 | 7.5 | M6 |
M966 6-10-10 | 6.3 | 10 | 10 | M6 |
M966 6-10-15 | 6.3 | 10 | 15 | M6 |
M966 6-10-20 | 6.3 | 10 | 20 | M6 |
M966 6-10-25 | 6.3 | 10 | 25 | M6 |
M966 6-10-30 | 6.3 | 10 | 30 | M6 |
M966 6-15-3 | 6.5 | 15 | 3 | M6 |
M966 6-15-5 | 6.5 | 15 | 5 | M6 |
M966 6-15-7,5 | 6.5 | 15 | 7.5 | M6 |
M966 6-15-10 | 6.5 | 15 | 10 | M6 |
M966 6-15-15 | 6.5 | 15 | 15 | M6 |
M966 6-15-20 | 6.5 | 15 | 20 | M6 |
M966 6-15-25 | 6.5 | 15 | 25 | M6 |
M966 6-15-30 | 6.5 | 15 | 30 | M6 |
M966 8-12-3 | 8.3 | 12 | 3 | M8 |
M966 8-12-5 | 8.3 | 12 | 5 | M8 |
M966 8-12-7,5 | 8.3 | 12 | 7.5 | M8 |
M966 8-12-10 | 8.3 | 12 | 10 | M8 |
M966 8-12-15 | 8.3 | 12 | 15 | M8 |
M966 8-12-20 | 8.3 | 12 | 20 | M8 |
M966 8-12-25 | 8.3 | 12 | 25 | M8 |
M966 8-12-30 | 8.3 | 12 | 30 | M8 |
M966 8-18-3 | 8.3 | 18 | 3 | M8 |
M966 8-18-5 | 8.3 | 18 | 5 | M8 |
M966 8-18-7,5 | 8.3 | 18 | 7.5 | M8 |
M966 8-18-10 | 8.3 | 18 | 10 | M8 |
M966 8-18-15 | 8.3 | 18 | 15 | M8 |
M966 8-18-20 | 8.3 | 18 | 20 | M8 |
M966 8-18-25 | 8.3 | 18 | 25 | M8 |
M966 8-18-30 | 8.3 | 18 | 30 | M8 |
M966 10-15-3 | 10.4 | 15 | 3 | M10 |
M966 10-15-5 | 10.4 | 15 | 5 | M10 |
M966 10-15-7,5 | 10.4 | 15 | 7.5 | M10 |
M966 10-15-10 | 10.4 | 15 | 10 | M10 |
M966 10-15-15 | 10.4 | 15 | 15 | M10 |
M966 10-15-20 | 10.4 | 15 | 20 | M10 |
M966 10-15-25 | 10.4 | 15 | 25 | M10 |
M966 10-15-30 | 10.4 | 15 | 30 | M10 |
M966 10-22-5 | 10.4 | 22 | 5 | M10 |
M966 10-22-10 | 10.4 | 22 | 10 | M10 |
M966 10-22-15 | 10.4 | 22 | 15 | M10 |
M966 10-22-20 | 10.4 | 22 | 20 | M10 |
M966 10-22-25 | 10.4 | 22 | 25 | M10 |
M966 10-22-30 | 10.4 | 22 | 30 | M10 |
M966 10-22-35 | 10.4 | 22 | 35 | M10 |
M966 10-22-40 | 10.4 | 22 | 40 | M10 |
M966 10-22-45 | 10.4 | 22 | 45 | M10 |
M966 10-22-50 | 10.4 | 22 | 50 | M10 |
M966 12-18-3 | 12.8 | 18 | 3 | M12 |
M966 12-18-5 | 12.8 | 18 | 5 | M12 |
M966 12-18-7,5 | 12.8 | 18 | 7.5 | M12 |
M966 12-18-10 | 12.8 | 18 | 10 | M12 |
M966 12-18-15 | 12.8 | 18 | 15 | M12 |
M966 12-18-20 | 12.8 | 18 | 20 | M12 |
M966 12-18-25 | 12.8 | 18 | 25 | M12 |
M966 12-18-30 | 12.8 | 18 | 30 | M12 |
M966 12-25-5 | 12.8 | 25 | 5 | M12 |
M966 12-25-10 | 12.8 | 25 | 10 | M12 |
M966 12-25-15 | 12.8 | 25 | 15 | M12 |
M966 12-25-20 | 12.8 | 25 | 20 | M12 |
M966 12-25-25 | 12.8 | 25 | 25 | M12 |
M966 12-25-30 | 12.8 | 25 | 30 | M12 |
M966 12-25-35 | 12.8 | 25 | 35 | M12 |
M966 12-25-40 | 12.8 | 25 | 40 | M12 |
M966 12-25-45 | 12.8 | 25 | 45 | M12 |
M966 12-25-50 | 12.8 | 25 | 50 | M12 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.