![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
REFERENCIA | α° | D mm | D1 mm | H mm | H1 mm | L mm | t mm |
M1520 25 / 16x1,5-2 | 19 (-22) | 25 | 16 | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 25 / 16x2-2,5 | 19 (-22) | 25 | 16 | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 2-2,5 |
M1520 25 / 18x1,5-2 | 19 (-22) | 25 | 18 | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 25 / 18x2-2,25 | 19 (-22) | 25 | 18 | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 2-2,25 |
M1520 25 / 18x2,5-3 | 19 (-22) | 25 | 18 | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 2,5-3 |
M1520 25 / 19x1-1,5 | 19 (-22) | 25 | 19 | 10.5 | 18 | 24.5 | 1-1,5 |
M1520 25 / 19x1,5-2 | 19 (-22) | 25 | 19 | 10.5 | 18 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 25 / 20x1,5-2 | 19 (-22) | 25 | 20 | 10.5 | 18 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 25 / 20x1,2-1,5 e.S. | 19 (-22) | 25 | 20 | 10.5 | 18 | 24.5 | 1,2-1,5 |
M1520 25 / 20x1,75-2 e.S. | 19 (-22) | 25 | 20 | 10.5 | 18 | 24.5 | 1,75-2 |
M1520 25 / 22x1-1,5 | 19 (-22) | 25 | 22 | 10.5 | 18 | 24.5 | 1-1,5 |
M1520 25 / 22x1,5-2 | 19 (-22) | 25 | 22 | 10.5 | 18 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 25 / 25x1,5-2 | 19 (-22) | 25 | 25 | 10.5 | 18 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 25 / 28x1,5-2 | 19 (-22) | 25 | 28 | 10.5 | 18 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 30 / 16x1,5-2 | 19 (-22) | 30 | 16 | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 30 / 16x2-2,5 | 19 (-22) | 30 | 16 | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 2-2,5 |
M1520 30 / 18x1,5-2 | 19 (-22) | 30 | 18 | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 30 / 18x2-2,25 | 19 (-22) | 30 | 18 | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 2-2,25 |
M1520 30 / 18x2,5-3 | 19 (-22) | 30 | 18 | 9.5 | 15.5 | 24.5 | 2,5-3 |
M1520 30 / 19x1-1,5 | 19 (-22) | 30 | 19 | 10.5 | 18.5 | 24.5 | 1-1,5 |
M1520 30 / 19x1,5-2 | 19 (-22) | 30 | 19 | 10.5 | 18.5 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 30 / 20x1,5-2 | 19 (-22) | 30 | 20 | 10.5 | 18.5 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 30 / 20x1,2-1,5 e.S. | 19 (-22) | 30 | 20 | 10.5 | 18.5 | 24.5 | 1,2-1,5 |
M1520 30 / 20x1,75-2 e.S. | 19 (-22) | 30 | 20 | 10.5 | 18.5 | 24.5 | 1,75-2 |
M1520 30 / 22x1-1,5 | 19 (-22) | 30 | 22 | 10.5 | 18.5 | 24.5 | 1-1,5 |
M1520 30 / 22x1,5-2 | 19 (-22) | 30 | 22 | 10.5 | 18.5 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 30 / 25x1,5-2 | 19 (-22) | 30 | 25 | 10.5 | 18.5 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 30 / 28x1,5-2 | 19 (-22) | 30 | 28 | 10.5 | 18.5 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 35/19x1,5-2 | 19 (-22) | 35 | 19 | 11 | 18 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 35/20x1,5-2 | 19 (-22) | 35 | 20 | 11 | 18 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 35/22x1-1,5 | 19 (-22) | 35 | 22 | 11 | 18 | 24.5 | 1-1,5 |
M1520 35/22x1,5-2 | 19 (-22) | 35 | 22 | 11 | 18 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 35/25x1,5-2 | 19 (-22) | 35 | 25 | 11 | 18 | 24.5 | 1,5-2 |
M1520 35/28x1,5-2 | 19 (-22) | 35 | 28 | 11 | 18 | 24.5 | 1,5-2 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.