![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Referencia | Diam. Nom. Tubo | d mm | WX max mm | h mm | H mm | Packing |
A60 - 114,3 x 14 | 4'' | 114,3 | 14 | 90 | 63 | 70 |
A60 - 168,3 x 10 | 6'' | 168,3 | 10 | 92 | 70 | 30 |
A60 - 168,3 x 16 | 6'' | 168,3 | 16 | 92 | 70 | 30 |
A60 - 168,3 x 28 | 6'' | 168,3 | 28 | 92 | 70 | 30 |
A60 - 219,1 x 14 | 8'' | 219,1 | 14 | 90 | 70 | 25 |
A60 - 219,1 x 20 | 8'' | 219,1 | 20 | 90 | 70 | 25 |
A60 - 219,1 x 24 | 8'' | 219,1 | 24 | 90 | 70 | 25 |
A60 - 273 x 15 | 10'' | 273 | 15 | 90 | 92 | 20 |
A60 - 273 x 23 | 10'' | 273 | 23 | 90 | 92 | 13 |
A60 - 323,9 x 15 | 12'' | 323,9 | 15 | 90 | 92 | 9 |
A60 - 323,9 x 26 | 12'' | 323,9 | 26 | 90 | 92 | 9 |
A60 - 355,6 x 15 | 14'' | 355,6 | 15 | 90 | 92 | 12 |
A60 - 406,4 x 16 | 16'' | 406,4 | 16 | 90 | 92 | 12 |
A60 - 406,4 x 22 | 16'' | 406,4 | 22 | 91 | 91 | 10 |
A60 - 457,2 x 16 | 18'' | 457,2 | 16 | 92 | 95 | 10 |
A60 - 457,2 x 22 | 18'' | 457,2 | 22 | 91 | 91 | 10 |
A60 - 508,0 x 16 | 20'' | 508 | 16 | 92 | 95 | 10 |
A60 - 508,0 x 22 | 20'' | 508 | 22 | 91 | 91 | 10 |
A60 - 609,6 x 22 | 24'' | 609,6 | 22 | 114 | 117 | 6 |
A60 - 711,2 x 25 | 28'' | 711,2 | 25 | 122 | 126 | 6 |
A60 - 762 x 25 | 30'' | 762 | 25 | 122 | 126 | 10 |
A60 - 812,8 x 25 | 32'' | 812,8 | 25 | 122 | 126 | 10 |
A60 - 914,4 x 25 | 36'' | 914,4 | 25 | 122 | 126 | 10 |
A60 - 1016 x 30 | 40'' | 1016 | 30 | 122 | 126 | 6 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.