![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Referencia | Métrica - Gas - UNF/UN | D | H | T | Packing |
A261 M 8x1 | M 8x1 | 17 | 9 | 10 | 1000 |
A261 M 10x1 | M 10x1 | 17 | 9 | 10 | 1000 |
A261 M 12x1 | M 12x1 | 19 | 11 | 6 | 1000 |
A261 M 14x1 | M 14x1 | 21 | 9 | 6 | 1000 |
A261 M 16x1 | M 16x1 | 24 | 10,5 | 6 | 1000 |
A261 M 18x1 | M 18x1 | 26 | 10 | 7 | 1000 |
A261 M 20x1 | M 20x1 | 26 | 12 | 7 | 1000 |
A261 M 22x1 | M 22x1 | 29 | 12 | 7 | 1000 |
A261 M 12x1,25 | M 12x1,25 | 19 | 11 | 6 | 1000 |
A261 M 24x1,5 | M 24x1,5 | 32 | 12 | 7 | 1000 |
A261 M 25x1,5 | M 25x1,5 | 33 | 12 | 7 | 1000 |
A261 M 26x1,5 | M 26x1,5 | 34 | 12 | 7 | 1000 |
A261 M 27x1,5 | M 27x1,5 | 34 | 13 | 7 | 1000 |
A261 M 28x1,5 | M 28x1,5 | 35 | 13 | 7 | 1000 |
A261 M 30x1,5 | M 30x1,5 | 38 | 14 | 7 | 500 |
A261 M 33x1,5 | M 33x1,5 | 42 | 14 | 11 | 500 |
A261 M 36x1,5 | M 36x1,5 | 44 | 15 | 10 | 500 |
A261 M 39x1,5 | M 39x1,5 | 46 | 12 | 10 | 500 |
A261 M 42x1,5 | M 42x1,5 | 53 | 15 | 10 | 250 |
A261 M 45x1,5 | M 45x1,5 | 60 | 15 | 10 | 250 |
A261 M 52x1,5 | M 52x1,5 | 65 | 15 | 10 | 250 |
A261 M 18x2 | M 18x2 | 26 | 10 | 7 | 1000 |
A261 M 20x2 | M 20x2 | 26 | 12 | 7 | 1000 |
A261 M 22x2 | M 22x2 | 29 | 12 | 7 | 1000 |
A261 M 24x2 | M 24x2 | 32 | 12 | 7 | 1000 |
A261 M 27x2 | M 27x2 | 34 | 13 | 7 | 1000 |
A261 M 30x2 | M 30x2 | 38 | 14 | 7 | 500 |
A261 M 33x2 | M 33x2 | 42 | 14 | 11 | 500 |
A261 M 36x2 | M 36x2 | 44 | 15 | 10 | 500 |
A261 M 42x2 | M 42x2 | 53 | 15 | 10 | 250 |
A261 M 45x2 | M 45x2 | 60 | 15 | 10 | 250 |
A261 M 48x2 | M 48x2 | 60 | 15 | 10 | 250 |
A261 M 52x2 | M 52x2 | 65 | 15 | 10 | 250 |
A261 M 8 | M 8x1,25 | 17 | 9 | 10 | 1000 |
A261 M 10 | M 10x1,5 | 17 | 9 | 10 | 1000 |
A261 M 12 | M 12x1,75 | 19 | 11 | 6 | 1000 |
A261 M 14 | M 14x2 | 21 | 9 | 6 | 1000 |
A261 M 16 | M 16x2 | 24 | 9 | 6 | 1000 |
A261 M 18 | M 18x2,5 | 26 | 10 | 7 | 1000 |
A261 M 20 | M 20x2,5 | 26 | 12 | 7 | 1000 |
A261 M 22 | M 22x2,5 | 29 | 12 | 7 | 1000 |
A261 M 24 | M 24x3 | 32 | 12 | 7 | 1000 |
A261 5/8'' | G 5/8'' | 30 | 10 | 10 | 1000 |
A261 3/4'' | G 3/4'' | 34 | 11 | 7 | 1000 |
A261 1'' | G 1'' | 40 | 11 | 7 | 500 |
A261 1.1/4'' | G 1.1/4'' | 50 | 12 | 10 | 250 |
A261 1.1/2'' | G 1.1/2'' | 56 | 14 | 10 | 250 |
A261 2'' | G 2'' | 69 | 15 | 12 | 250 |
A261 2.1/2'' | G 2.1/2'' | 94 | 18 | 16 | 50 |
A261 3'' | G 3'' | 96 | 18 | 16 | 50 |
A261 4'' | G 4'' | 119 | 18 | 16 | 50 |
A261 3/8'' U | 3/8''x24 | 17 | 9 | 10 | 1000 |
A261 7/16'' U | 7/16''x20 | 16 | 9 | 6 | 1000 |
A261 1/2'' U | 1/2''x20 | 18 | 10 | 6 | 1000 |
A261 9/16'' U | 9/16''x18 | 19 | 10 | 6 | 1000 |
A261 5/8'' U | 5/8''x18 | 24 | 11 | 6 | 1000 |
A261 11/16'' U | 11/16''x16 | 24 | 10 | 6 | 1000 |
A261 3/4'' U | 3/4''x16 | 26 | 11 | 7 | 1000 |
A261 13/16'' U | 13/16''x16 | 26 | 11 | 6 | 1000 |
A261 7/8'' U | 7/8''x14 | 27 | 13 | 7 | 1000 |
A261 1'' U | 1''x14 | 32 | 13 | 7 | 1000 |
A261 1.1/16'' U | 1.1/16''x12 | 34 | 14 | 7 | 1000 |
A261 1.3/16'' U | 1.3/16''x12 | 38 | 14,5 | 7 | 500 |
A261 1.5/16'' U | 1.5/16''x12 | 40 | 15,5 | 7 | 500 |
A261 1.7/16'' U | 1.7/16''x12 | 40 | 15,5 | 7 | 500 |
A261 1.5/8'' U 12 | 1.5/8''x12 | 52 | 15,5 | 10 | 250 |
A261 1.5/8'' U 16 | 1.5/8''x16 | 52 | 15,5 | 10 | 250 |
A261 1.11/16'' U | 1.11/16''x12 | 56 | 15 | 10 | 250 |
A261 1.7/8'' U | 1.7/8''x12 | 56 | 15 | 12 | 250 |
A261 2'' U | 2''x12 | 57 | 15 | 12 | 250 |
A261 2.1/4'' U | 2.1/4''x12 | 64 | 15 | 12 | 250 |
A261 2.1/2'' U | 2.1/2''x12 | 71 | 17 | 12 | 250 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.