![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Referencia | Tipo | Rosca | d mm | D mm | h mm | H mm | L mm |
A370 - 7.5 | 1 | M8 | 7,5 | 15,5 | 8 | 24 | - |
A370 - 9.5 | 1 | M10 | 9,5 | 17,5 | 8 | 30 | - |
A370 - 11.5 | 1 | M12 | 11,5 | 19,5 | 8 | 30 | - |
A370 - 12.8 | 1 | M14 | 12,8 | 21,5 | 10 | 30 | - |
A370 - 15.2 | 1 | M16 | 15,2 | 23,5 | 10 | 32 | - |
A370 - 17.6 | 1 | M18 | 17,6 | 25,5 | 10 | 26 | - |
A370 - 19.4 | 1 | M20 | 19,4 | 27,5 | 12 | 26 | - |
A370 - 21.4 | 1 | M22 | 21,4 | 29,5 | 12 | 26 | - |
A370 - 23.5 | 1 | M24 | 23,5 | 28,5 | 12 | 26 | - |
A370 - 5.5 - 2 | 2 | M6 | 5,5 | 15,5 | 8 | - | 23,2 |
A370 - 7.5 - 2 | 2 | M8 | 7,5 | 15 | 8 | - | 25,3 |
A370 - 9.5 - 2 | 2 | M10 | 9,5 | 17 | 8 | - | 27,3 |
A370 - 11.5 - 2 | 2 | M12 | 11,5 | 17 | 8 | - | 28,3 |
A370 - 13 - 2 | 2 | M14 | 13 | 21 | 10 | - | 31 |
A370 - 15.5 - 2 | 2 | M16 | 15,5 | 23 | 10 | - | 33,3 |
A370 - 17 - 2 | 2 | M18 | 17 | 26 | 10 | - | 35,5 |
A370 - 19.4 - 2 | 2 | M20 | 19,4 | 27,5 | 12 | - | 37,1 |
A370 - 21.4 - 2 | 2 | M22 | 21,4 | 29,5 | 12 | - | 39,4 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.