![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
V = Ventilation hole on demand
Reference | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
A15-0046 | 2,9 | 4,6 | 1,3 | 3,0 | 7,9 | 9,5 |
A15-0061 | 4,4 | 6,1 | 2,8 | 4,5 | 9,5 | 9,5 |
A15-0070 | 5,6 | 7,0 | 4,0 | 5,4 | 10,5 | 8,4 |
A15-0076 | 6,2 | 7,6 | 5,0 | 5,9 | 11,1 | 9,5 |
A15-0085 | 4,7 | 8,5 | 2,5 | 5,7 | 11,7 | 22,5 |
A15-0091 | 7,7 | 9,1 | 6,3 | 7,7 | 12,7 | 9,5 |
A15-0093 | 7,7 | 9,3 | 5,5 | 7,0 | 12,7 | 8,0 |
A15-0100 | 8,4 | 10,0 | 6,9 | 8,2 | 13,5 | 9,5 |
A15-0103 | 8,6 | 10,3 | 7,0 | 8,2 | 13,7 | 9,8 |
A15-0107 | 9,0 | 10,7 | 7,5 | 8,8 | 13,9 | 11,5 |
A15-0108 | 9,4 | 10,8 | 7,7 | 9,3 | 14,0 | 8,5 |
A15-0118 | 10,0 | 11,8 | 8,5 | 10,0 | 15,0 | 9,5 |
A15-0122 | 10,6 | 12,2 | 8,6 | 10,0 | 15,6 | 9,8 |
A15-0123 | 10,9 | 12,3 | 9,1 | 10,7 | 15,9 | 9,3 |
A15-0129 | 11,3 | 12,9 | 9,4 | 10,9 | 16,3 | 8,5 |
A15-0130 | 11,5 | 13,0 | 10,0 | 11,5 | 16,7 | 9,5 |
A15-0132 | 11,3 | 13,2 | 9,8 | 11,6 | 17,0 | 11,0 |
A15-0135 (V) | 11,3 | 13,5 | 9,8 | 11,6 | 17,0 | 10,0 |
A15-0139 | 12,1 | 13,9 | 10,6 | 12,3 | 17,5 | 11,0 |
A15-0140 L | 11,2 | 14,0 | 9,2 | 12,1 | 17,5 | 18,5 |
A15-0140 | 12,5 | 14,0 | 10,5 | 12,0 | 17,5 | 8,9 |
A15-0148 | 12,0 | 14,8 | 10,5 | 12,0 | 17,5 | 11,0 |
A15-0151 (V) | 12,8 | 15,1 | 10,7 | 13,2 | 18,5 | 23,1 |
A15-0153 | 13,6 | 15,3 | 12,1 | 13,7 | 19,0 | 11,2 |
A15-0160 | 14,2 | 16,0 | 12,7 | 14,4 | 19,0 | 12,1 |
A15-0164 | 14,9 | 16,4 | 13,5 | 14,5 | 21,0 | 11,5 |
A15-0170 | 14,7 | 17,0 | 13,2 | 15,4 | 20,6 | 12,7 |
A15-0173 (V) | 15,0 | 17,3 | 14,0 | 16,0 | 21,0 | 12,0 |
A15-0176 | 16,1 | 17,6 | 14,5 | 15,5 | 21,0 | 8,5 |
A15-0183 | 16,4 | 18,3 | 14,3 | 16,9 | 22,2 | 12,3 |
A15-0185 | 16,6 | 18,5 | 14,5 | 16,5 | 21,9 | 13,0 |
A15-0188 (V) | 17,4 | 18,8 | 16,4 | 18,0 | 21,0 | 9,2 |
A15-0194 | 17,1 | 19,4 | 15,5 | 17,8 | 22,0 | 13,0 |
A15-0196 | 17,7 | 19,6 | 15,2 | 17,3 | 22,2 | 12,7 |
A15-0201 (V) | 17,5 | 20,1 | 15,9 | 18,5 | 24,0 | 14,8 |
A15-0209 | 18,5 | 20,9 | 17,1 | 19,3 | 24,6 | 14,3 |
A15-0214 | 18,3 | 21,4 | 16,4 | 19,3 | 25,4 | 17,5 |
A15-0216 (V) | 19,0 | 21,6 | 17,4 | 20,0 | 25,5 | 15,5 |
A15-0220 (V) | 19,5 | 22,0 | 18,1 | 21,1 | 24,0 | 10,0 |
A15-0225 | 19,4 | 22,5 | 18,0 | 21,3 | 26,5 | 19,0 |
A15-0232 (V) | 20,4 | 23,2 | 18,8 | 21,6 | 27,5 | 15,9 |
A15-0248 | 22,0 | 24,8 | 20,4 | 23,2 | 29,0 | 17,0 |
A15-0250 (V) | 22,9 | 25,0 | 21,5 | 23,6 | 29,0 | 14,5 |
A15-0255 | 22,5 | 25,5 | 20,0 | 23,3 | 28,9 | 17,8 |
A15-0260 (V) | 24,1 | 26,0 | 22,3 | 23,6 | 30,5 | 14,0 |
A15-0264 | 23,4 | 26,4 | 21,4 | 24,4 | 29,3 | 17,5 |
A15-0268 (V) | 25,2 | 26,8 | 23,9 | 25,5 | 30,5 | 14,0 |
A15-0278 (V) | 24,5 | 27,8 | 22,9 | 26,2 | 32,0 | 20,1 |
A15-0292 (V) | 25,2 | 29,2 | 23,7 | 27,7 | 33,0 | 21,0 |
A15-0295 | 24,6 | 29,5 | 22,5 | 27,5 | 34,0 | 27,5 |
A15-0297 | 26,6 | 29,7 | 24,6 | 28,3 | 31,6 | 26,3 |
A15-0307 (V) | 27,6 | 30,7 | 25,6 | 28,7 | 33,4 | 18,9 |
A15-0312 | 29,2 | 31,2 | 28,0 | 30,3 | 34,7 | 12,7 |
A15-0327 (V) | 30,9 | 32,7 | 29,4 | 31,2 | 35,5 | 17,5 |
A15-0333 | 30,5 | 33,3 | 28,4 | 31,1 | 37,0 | 14,5 |
A15-0336 (V) | 30,5 | 33,6 | 29,0 | 32,1 | 37,0 | 16,4 |
A15-0344 (V) | 31,1 | 34,4 | 29,8 | 32,8 | 38,1 | 19,0 |
A15-0351 (V) | 31,4 | 35,1 | 29,7 | 33,4 | 38,0 | 21,5 |
A15-0363 | 31,6 | 36,3 | 29,8 | 34,0 | 40,2 | 24,1 |
A15-0364 | 34,9 | 36,4 | 33,1 | 35,2 | 42,7 | 8,2 |
A15-0371 (V) | 33,3 | 37,1 | 31,7 | 35,5 | 41,0 | 23,0 |
A15-0373 | 33,9 | 37,3 | 32,0 | 35,8 | 42,2 | 12,3 |
A15-0383 | 33,9 | 38,3 | 31,9 | 36,5 | 42,3 | 24,5 |
A15-0395 (V) | 36,8 | 39,5 | 35,3 | 38,0 | 45,7 | 16,8 |
A15-0402 | 35,9 | 40,2 | 33,2 | 37,5 | 44,1 | 24,5 |
A15-0405 (V) | 36,7 | 40,5 | 35,2 | 39,0 | 45,0 | 22,0 |
A15-0422 (V) | 39,3 | 42,2 | 37,8 | 40,7 | 46,5 | 19,0 |
A15-0427 | 39,6 | 42,7 | 38,2 | 41,1 | 47,6 | 18,5 |
A15-0428 (V) | 39,8 | 42,8 | 38,3 | 41,3 | 46,0 | 20,3 |
A15-0447 (V) | 41,4 | 44,7 | 39,7 | 43,0 | 49,0 | 19,5 |
A15-0463 | 45,9 | 46,3 | 44,3 | 45,0 | 50,8 | 9,5 |
A15-0467 | 44,1 | 46,7 | 42,8 | 45,7 | 49,8 | 18,4 |
A15-0477 (V) | 44,4 | 47,7 | 42,8 | 46,1 | 50,0 | 18,8 |
A15-0485 | 43,4 | 48,5 | 42,0 | 47,0 | 53,3 | 24,5 |
A15-0487 (V) | 46,2 | 48,7 | 44,6 | 46,8 | 52,7 | 18,5 |
A15-0496 (V) | 45,2 | 49,6 | 43,6 | 48,0 | 53,0 | 26,0 |
A15-0500 | 46,0 | 50,0 | 44,3 | 48,0 | 54,0 | 24,8 |
A15-0503 | 47,5 | 50,3 | 45,2 | 49,0 | 54,0 | 25,0 |
A15-0512 | 48,6 | 51,2 | 49,7 | 48,9 | 55,5 | 18,7 |
A15-0518 (V) | 49,6 | 51,8 | 48,1 | 50,3 | 56,5 | 18,5 |
A15-0519 | 47,2 | 51,9 | 44,5 | 48,7 | 55,8 | 24,0 |
A15-0525 (V) | 48,2 | 52,5 | 46,7 | 51,0 | 55,6 | 22,5 |
A15-0527 | 48,0 | 52,7 | 46,3 | 50,7 | 57,1 | 25,4 |
A15-0540 | 49,8 | 54,0 | 47,5 | 52,0 | 58,0 | 24,3 |
A15-0543 (V) | 50,8 | 54,3 | 49,4 | 52,6 | 59,0 | 19,6 |
A15-0555 (V) | 51,7 | 55,5 | 50,1 | 53,4 | 58,2 | 19,6 |
A15-0569 (V) | 52,5 | 56,9 | 50,8 | 55,2 | 61,9 | 25,5 |
A15-0576 | 57,5 | 57,6 | 55,2 | 56,1 | 63,6 | 12,8 |
A15-0584 | 54,0 | 58,4 | 50,8 | 55,0 | 62,4 | 24,5 |
A15-0587 (V) | 54,1 | 58,7 | 52,7 | 57,2 | 65,0 | 25,7 |
A15-0593 (V) | 53,5 | 59,3 | 52,5 | 57,8 | 64,8 | 26,0 |
A15-0607 (V) | 58,2 | 60,7 | 56,8 | 59,0 | 65,5 | 19,8 |
A15-0610 | 55,0 | 61,0 | 52,2 | 59,0 | 65,0 | 25,0 |
A15-0617 (V) | 57,6 | 61,7 | 56,0 | 59,9 | 67,7 | 20,0 |
A15-0628 (V) | 58,4 | 62,8 | 56,7 | 61,1 | 66,8 | 25,5 |
A15-0640 (V) | 59,5 | 64,0 | 58,0 | 62,5 | 67,2 | 24,2 |
A15-0664 | 62,0 | 66,4 | 59,0 | 64,3 | 71,0 | 28,0 |
A15-0673 | 59,3 | 67,3 | 56,7 | 64,1 | 70,3 | 31,7 |
A15-0698 | 63,3 | 69,8 | 61,5 | 67,8 | 73,0 | 25,4 |
A15-0704 (V) | 67,2 | 70,4 | 65,4 | 68,7 | 74,5 | 20,0 |
A15-0709 | 68,1 | 70,9 | 66,3 | 69,3 | 74,6 | 19,0 |
A15-0717(V) | 69,8 | 71,7 | 68,5 | 70,4 | 75,0 | 13,0 |
A15-0734 (V) | 71,5 | 73,4 | 69,9 | 71,6 | 77,8 | 19,0 |
A15-0743 (V) | 70,1 | 74,3 | 68,5 | 72,7 | 78,0 | 21,0 |
A15-0758 | 70,0 | 75,8 | 68,1 | 74,0 | 79,4 | 25,4 |
A15-0760 (V) | 73,8 | 76,0 | 72,1 | 74,3 | 81,0 | 21,0 |
A15-0768 | 74,0 | 76,8 | 70,0 | 73,4 | 80,0 | 24,4 |
A15-0770 | 74,0 | 77,0 | 71,5 | 73,9 | 82,5 | 18,7 |
A15-0778 (V) | 74,0 | 77,8 | 72,3 | 76,1 | 86,0 | 25,0 |
A15-0797 (V) | 77,5 | 79,7 | 75,6 | 77,8 | 86,0 | 17,0 |
A15-0808 (V) | 78,1 | 80,8 | 76,4 | 79,1 | 85,0 | 20,4 |
A15-0820 (V) | 79,0 | 82,0 | 77,4 | 80,4 | 87,0 | 15,0 |
A15-0822 | 76,8 | 82,2 | 74,8 | 80,8 | 85,7 | 25,4 |
A15-0838 (V) | 80,0 | 83,8 | 78,2 | 82,0 | 88,0 | 26,0 |
A15-0861 | 80,0 | 86,1 | 77,5 | 82,0 | 89,8 | 25,1 |
A15-0870 (V) | 83,2 | 87,0 | 81,4 | 85,2 | 91,0 | 22,0 |
A15-0878 (V) | 84,5 | 87,8 | 82,4 | 85,8 | 92,2 | 19,0 |
A15-0895 (V) | 87,6 | 89,5 | 85,8 | 87,7 | 94,5 | 22,0 |
A15-0909 (V) | 88,0 | 90,9 | 86,3 | 89,2 | 95,0 | 21,0 |
A15-0932 (V) | 90,0 | 93,2 | 88,2 | 91,4 | 98,2 | 24,0 |
A15-0936 | 87,5 | 93,6 | 84,3 | 90,5 | 96,7 | 34,3 |
A15-0957 (V) | 91,0 | 95,7 | 89,2 | 93,9 | 100,7 | 24,5 |
A15-0970 | 92,1 | 97,0 | 88,3 | 94,0 | 100,0 | 32,0 |
A15-0973 (V) | 94,2 | 97,3 | 92,5 | 95,6 | 100,5 | 23,5 |
A15-0990 (V) | 94,0 | 99,0 | 92,2 | 97,2 | 105,0 | 17,5 |
A15-1003 | 93,5 | 100,3 | 89,9 | 97,8 | 107,5 | 26,5 |
A15-1006 | 94,5 | 100,6 | 91,0 | 97,0 | 103,6 | 34,5 |
A15-1012 (V) | 98,9 | 101,2 | 97,0 | 99,3 | 104,0 | 23,5 |
A15-1020 | 96,5 | 102,0 | 94,0 | 101,0 | 110,0 | 31,0 |
A15-1025 (V) | 99,0 | 102,5 | 95,9 | 99,0 | 110,0 | 17,0 |
A15-1033 | 98,2 | 103,3 | 95,0 | 99,0 | 106,0 | 28,8 |
A15-1071 (V) | 103,0 | 107,1 | 101,2 | 105,3 | 112,1 | 23,5 |
A15-1075 | 101,9 | 107,5 | 98,0 | 103,0 | 109,0 | 28,6 |
A15-1107 (V) | 103,9 | 110,7 | 102,1 | 108,9 | 113,7 | 31,0 |
A15-1117 | 106,7 | 111,7 | 107,4 | 107,4 | 113,3 | 28,6 |
A15-1132 (V) | 109,0 | 113,2 | 107,2 | 111,4 | 121,0 | 24,5 |
A15-1141 | 108,0 | 114,1 | 106,4 | 111,6 | 118,5 | 35,2 |
A15-1143 | 112,1 | 114,3 | 107,5 | 109,8 | 116,8 | 28,6 |
A15-1145 (V) | 111,9 | 114,5 | 110,0 | 112,6 | 118,0 | 24,5 |
A15-1150 | 110,0 | 115,0 | 105,0 | 109,0 | 118,5 | 28,0 |
A15-1176 | 111,5 | 117,6 | 107,5 | 115,0 | 122,0 | 35,0 |
A15-1282 (V) | 124,0 | 128,2 | 122,2 | 126,4 | 136,0 | 24,5 |
A15-1316 (V) | 128,6 | 131,6 | 126,7 | 129,7 | 139,5 | 25,5 |
A15-1351 | 129,0 | 135,1 | 124,0 | 132,0 | 139,5 | 36,5 |
A15-1370 | 133,0 | 137,0 | 130,2 | 134,2 | 143,0 | 22,0 |
A15-1440 (V) | 136,5 | 144,0 | 134,7 | 142,2 | 155,0 | 35,0 |
A15-1456 | 139,5 | 145,6 | 135,0 | 140,0 | 150,0 | 36,5 |
A15-1487 (V) | 142,5 | 148,7 | 141,5 | 147,6 | 154,7 | 25,0 |
A15-1510 | 146,8 | 151,0 | 142,8 | 148,6 | 159,5 | 33,0 |
A15-1530 (V) | 149,0 | 153,0 | 147,2 | 151,2 | 159,0 | 25,0 |
A15-1579 (V) | 151,6 | 157,9 | 149,8 | 156,1 | 167,0 | 29,0 |
A15-1615 (V) | 153,7 | 161,5 | 152,0 | 160,0 | 168,0 | 25,0 |
A15-1623 | 156,0 | 162,3 | 151,8 | 158,8 | 167,3 | 36,7 |
A15-1638 (V) | 159,0 | 163,8 | 157,2 | 162,0 | 170,0 | 24,5 |
A15-1653 (V) | 157,8 | 165,3 | 155,8 | 163,3 | 169,3 | 40,5 |
A15-1759 (V) | 172,6 | 175,9 | 169,9 | 175,2 | 184,2 | 28,0 |
A15-1813 (V) | 178,3 | 181,3 | 176,1 | 179,4 | 189,0 | 27,8 |
A15-1857 (V) | 179,5 | 185,7 | 177,7 | 183,9 | 201,0 | 35,0 |
A15-2020 (V) | 199,0 | 202,0 | 196,9 | 199,9 | 209,0 | 24,5 |
A15-2038 | 202,9 | 203,8 | 198,0 | 198,8 | 218,7 | 32,7 |
A15-2050 (V) | 202,0 | 205,0 | 199,9 | 202,9 | 212,0 | 25,0 |
A15-2085 | 203,5 | 208,5 | 200,9 | 205,9 | 216,0 | 24,0 |
A15-2210 (V) | 212,5 | 221,0 | 210,6 | 219,1 | 229,0 | 27,9 |
A15-2236 | 216,0 | 223,6 | 213,0 | 223,0 | 241,5 | 29,1 |
A15-2520 (V) | 249,0 | 252,0 | 246,7 | 249,7 | 267,0 | 24,5 |
A15-2578 | 252,2 | 257,8 | 247,2 | 247,8 | 272,5 | 33,8 |
A15-2770 (V) | 269,5 | 277,0 | 267,3 | 274,8 | 287,0 | 37,3 |
A15-3084 | 304,2 | 308,4 | 299,2 | 299,4 | 322,6 | 33,9 |
A15-3160 (V) | 311,0 | 316,0 | 308,7 | 313,7 | 329,0 | 24,0 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.