Insertos y Otros – Braplastic https://braplastic.com Empresa de inyección de plástico Fri, 18 Sep 2020 09:43:52 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.12 https://braplastic.com/wp-content/uploads/2020/09/braplastic3.png Insertos y Otros – Braplastic https://braplastic.com 32 32 M997 – Espaciador de PA D=25 https://braplastic.com/producto/m997-espaciador-de-pa-d25/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:49 +0000 http://www.braplastic.com/producto/m997-espaciador-de-pa-d25/ Material: PA - Color: negro

La entrada M997 – Espaciador de PA D=25 se publicó primero en Braplastic.

]]>
Referencia
d mm D mm L mm M M997 0030 13 25 3 M12 M997 0040 13 25 4 M12 M997 0050 13 25 5 M12 M997 0060 13 25 6 M12 M997 0070 13 25 7 M12 M997 0080 13 25 8 M12 M997 0090 13 25 9 M12 M997 0100 13 25 10 M12 M997 0110 13 25 11 M12 M997 0120 13 25 12 M12 M997 0130 13 25 13 M12 M997 0140 13 25 14 M12 M997 0150 13 25 15 M12 M997 0160 13 25 16 M12 M997 0170 13 25 17 M12 M997 0180 13 25 18 M12 M997 0190 13 25 19 M12 M997 0200 13 25 20 M12 M997 0210 13 25 21 M12 M997 0220 13 25 22 M12 M997 0230 13 25 23 M12 M997 0240 13 25 24 M12 M997 0250 13 25 25 M12 M997 0260 13 25 26 M12 M997 0270 13 25 27 M12 M997 0280 13 25 28 M12

La entrada M997 – Espaciador de PA D=25 se publicó primero en Braplastic.

]]>
M998 – Espaciador de PA D=10 https://braplastic.com/producto/m998-espaciador-de-pa-d10/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:49 +0000 http://www.braplastic.com/producto/m998-espaciador-de-pa-d10/ Material: PA - Color: negro

La entrada M998 – Espaciador de PA D=10 se publicó primero en Braplastic.

]]>
Referencia d mm D mm L mm M M998 0030 5 10 3 M5 M998 0040 5 10 4 M5 M998 0050 5 10 5 M5 M998 0060 5 10 6 M5 M998 0070 5 10 7 M5 M998 0080 5 10 8 M5 M998 0090 5 10 9 M5 M998 0100 5 10 10 M5 M998 0110 5 10 11 M5 M998 0120 5 10 12 M5 M998 0130 5 10 13 M5 M998 0140 5 10 14 M5 M998 0150 5 10 15 M5 M998 0160 5 10 16 M5 M998 0170 5 10 17 M5 M998 0180 5 10 18 M5 M998 0190 5 10 19 M5 M998 0200 5 10 20 M5 M998 0210 5 10 21 M5 M998 0220 5 10 22 M5 M998 0230 5 10 23 M5 M998 0240 5 10 24 M5 M998 0250 5 10 25 M5 M998 0260 5 10 26 M5 M998 0270 5 10 27 M5 M998 0280 5 10 28 M5 M998 0290 5 10 29 M5 M998 0300 5 10 30 M5

La entrada M998 – Espaciador de PA D=10 se publicó primero en Braplastic.

]]>
M800 – Reposador cóncavo para cristal https://braplastic.com/producto/m800-reposador-concavo-para-cristal/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:49 +0000 http://www.braplastic.com/producto/m800-reposador-concavo-para-cristal/ Material: PVC (blando) - Color: Incoloro

La entrada M800 – Reposador cóncavo para cristal se publicó primero en Braplastic.

]]>
Referencia d mm D mm H mm L mm M800 12 6 12 2,5 5,5 M800 16 8 16 3 5,5 M800 20 10 20 3,5 5,5

La entrada M800 – Reposador cóncavo para cristal se publicó primero en Braplastic.

]]>
M810 – Pie clickable para silla https://braplastic.com/producto/m810-pie-clickable-para-silla/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:49 +0000 http://www.braplastic.com/producto/m810-pie-clickable-para-silla/ Material: PE - Color: blanco, negro, incoloro

La entrada M810 – Pie clickable para silla se publicó primero en Braplastic.

]]>
Referencia A mm D mm D1 mm H mm L mm
M810 – 8 17 0 8 4 24
M810 – 10 19,5 0 10 4,5 30
M810 – 14 20 5 14 3,5 26
M810 – 20 23,5 5,7 18-20 4,5 30
M810 – 22 25,5 5,7 20-22 5 30
M810 – 25 28 5,7 23-25 5 45
M810 – 30 32,5 5,7 28-30 5 45

La entrada M810 – Pie clickable para silla se publicó primero en Braplastic.

]]>
M820 – Pie clickable para silla https://braplastic.com/producto/m820-pie-clickable-para-silla/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:49 +0000 http://www.braplastic.com/producto/m820-pie-clickable-para-silla/ Material: PE - Color: negro

La entrada M820 – Pie clickable para silla se publicó primero en Braplastic.

]]>
Referencia D mm D1 mm D2 mm H mm L mm
M820 – 14-16 5,5 14-16 18,5 3,5 18
M820 – 16-18 5,5 16-18 20,5 3,5 19
M820 – 18-20 5,5 18-20 22 3,5 20
M820 – 20-22 5,5 20-22 24,5 4 22
M820 – 24-26 / 5,5 5,5 24-26 28 5 25
M820 – 24-26 / 7,5 7,5 24-26 28,5 5 25
M820 – 28-30 7,5 28-30 32 5,5 30

La entrada M820 – Pie clickable para silla se publicó primero en Braplastic.

]]>
M830 – Pie para silla cantilever https://braplastic.com/producto/m830-pie-para-silla-cantilever/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:49 +0000 http://www.braplastic.com/producto/m830-pie-para-silla-cantilever/ Material: PE - Color: negro

La entrada M830 – Pie para silla cantilever se publicó primero en Braplastic.

]]>
Referencia A mm B mm C mm d mm D mm H mm H1 mm
M830 – 18/53,5 53,5 19,8 33,5 5,2 18-22 7 13,6
M830 – 22/50V2 50 23 5,8 22-25 7 11
M830 – 28/45 45 24,8 22,5 5,2 28-30 7,7 11,8
M830 – 40/50 50 23 5,5 40 6,3 10
M830 – 45/46 46,5 45,8 22,5 6 45 7,8 17,8

La entrada M830 – Pie para silla cantilever se publicó primero en Braplastic.

]]>
M840 – Pie para silla cantilever https://braplastic.com/producto/m840-pie-para-silla-cantilever/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:49 +0000 http://www.braplastic.com/producto/m840-pie-para-silla-cantilever/ Material: PE - Color: negro

La entrada M840 – Pie para silla cantilever se publicó primero en Braplastic.

]]>

Referencia A mm A1 mm A2 mm B mm B2 mm D mm h mm h1 mm H mm L mm L1 mm R mm
M840 – 22/71 m.A. 9,5 42,3 25,5 23 17 22 6,5 5 30,5 71 90
M840 – 22/71 9,5 42,3 27 22 6,5 25,8 71 90
M840 – 25/72,5 SP 9,5 51 25,5 25 8,3 38 72,5 63 80
M840 – 25/72,5 9,5 42,3 30 25 8,3 30,2 71 80
M840 – 32/75 12 28 32,5 32 8,3 30 75 96
M840 – 38/75 12 28 32 38 8,3 30 75 96

La entrada M840 – Pie para silla cantilever se publicó primero en Braplastic.

]]>
M801 – Insertos redondos con aletas y base ancha https://braplastic.com/producto/m801-insertos-redondos-con-aletas-y-base-ancha/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:49 +0000 http://www.braplastic.com/producto/m801-insertos-redondos-con-aletas-y-base-ancha/ Material: PE - Color: Negro

La entrada M801 – Insertos redondos con aletas y base ancha se publicó primero en Braplastic.

]]>
Referencia d mm D1 mm H mm L mm Packing
M801-18/7-8 7-8 18 8 13 2.000
M801-26/15-16 15-16 29 9 16 2.000
M801-34/19-20 19-20 34 9 21 1.000
M801-36/22-23 22-23 36 10 29 1.000

La entrada M801 – Insertos redondos con aletas y base ancha se publicó primero en Braplastic.

]]>
M995 – Espaciador de PA https://braplastic.com/producto/m995-espaciador-de-pa/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:49 +0000 http://www.braplastic.com/producto/m995-espaciador-de-pa/ Material: PA - Color: natural

La entrada M995 – Espaciador de PA se publicó primero en Braplastic.

]]>
Referencia d mm D mm L mm M
M995 03-2-2 2,5 8 1 M 2,5
M995 41-2,5-1 2,7 5 0,5 M 2,5
M995 41-2,5 2,7 5 1 M 2,5
M995 31-2,5 2,7 5 1,5 M 2,5
M995 03-2,5-1 2,7 6,5 0,5 M 2,5
M995 03-2,5 2,7 6,8 1,1 M 2,5
M995 31-3 3,2 5,5 2 M 3
M995 41-3-1 3,2 6 0,5 M 3
M995 41-3 3,2 6 1 M 3
M995 03-3-5 3,2 7 0,5 M 3
M995 03-3 3,2 7 1,4 M 3
M995 32-3-1 3,2 9 0,8 M 3
M995 32-3 3,2 9 1,5 M 3
M995 33-3 3,2 15 1,5 M 3
M995 03-3-3 3,3 8 1 M 3
M995 03-4-1 4,1 10 1 M 4
M995 31-4 4,3 7 2 M 4
M995 41-4-1 4,3 8 0,5 M 4
M995 41-4 4,3 8 1 M 4
M995 03-4-7 4,3 9 0,8 M 4
M995 03-4 4,3 9 1,4 M 4
M995 32-4-1 4,3 12 1 M 4
M995 32-4 4,3 12 1,5 M 4
M995 33-4 4,3 18 2 M 4
M995 03-4-4 4,9 9,5 1,4 M 4
M995 03-4-2 4,9 12,7 1,4 M 4
M995 03-4-5 4,9 12,7 3,2 M 4
M995 03-4-3 4,9 15,9 2,5 M 4
M995 03-4-6 4,9 22,2 1 M 4
M995 03-5-3 5,2 10 1 M 5
M995 31-5 5,3 8,5 2,5 M 5
M995 41-5 5,3 10 1 M 5
M995 03-5 5,3 11,5 1,4 M 5
M995 32-5 5,3 15 1,5 M 5
M995 5-15-2 5,3 15 2 M 5
M995 5-15-3 5,3 15 3 M 5
M995 5-15-4 5,3 15 4 M 5
M995 5-15-5 5,3 15 5 M 5
M995 5-15-6 5,3 15 6 M 5
M995 5-15-7 5,3 15 7 M 5
M995 5-15-8 5,3 15 8 M 5
M995 5-15-9 5,3 15 9 M 5
M995 5-15-10 5,3 15 10 M 5
M995 5-15-11 5,3 15 11 M 5
M995 5-15-12 5,3 15 12 M 5
M995 5-15-13 5,3 15 13 M 5
M995 5-15-14 5,3 15 14 M 5
M995 5-15-15 5,3 15 15 M 5
M995 5-15-16 5,3 15 16 M 5
M995 5-15-17 5,3 15 17 M 5
M995 5-15-18 5,3 15 18 M 5
M995 5-15-19 5,3 15 19 M 5
M995 5-15-20 5,3 15 20 M 5
M995 5-15-21 5,3 15 21 M 5
M995 5-15-22 5,3 15 22 M 5
M995 5-15-23 5,3 15 23 M 5
M995 5-15-24 5,3 15 24 M 5
M995 5-15-25 5,3 15 25 M 5
M995 5-15-26 5,3 15 26 M 5
M995 5-15-27 5,3 15 27 M 5
M995 5-15-28 5,3 15 28 M 5
M995 5-15-29 5,3 15 29 M 5
M995 5-15-30 5,3 15 30 M 5
M995 33-5 5,3 25 2,5 M 5
M995 31-6 6,4 10 2,5 M 6
M995 41-6 6,4 11 1,5 M 6
M995 03-6 6,4 12 1,6 M 6
M995 6-12-2 6,4 12,5 2 M 6
M995 6-12-3 6,4 12,5 3 M 6
M995 6-12-4 6,4 12,5 4 M 6
M995 6-12-5 6,4 12,5 5 M 6
M995 6-12-6 6,4 12,5 6 M 6
M995 6-12-7 6,4 12,5 7 M 6
M995 6-12-8 6,4 12,5 8 M 6
M995 6-12-9 6,4 12,5 9 M 6
M995 6-12-10 6,4 12,5 10 M 6
M995 6-12-11 6,4 12,5 11 M 6
M995 6-12-12 6,4 12,5 12 M 6
M995 6-12-13 6,4 12,5 13 M 6
M995 6-12-14 6,4 12,5 14 M 6
M995 6-12-15 6,4 12,5 15 M 6
M995 6-12-16 6,4 12,5 16 M 6
M995 6-12-17 6,4 12,5 17 M 6
M995 6-12-18 6,4 12,5 18 M 6
M995 6-12-19 6,4 12,5 19 M 6
M995 6-12-20 6,4 12,5 20 M 6
M995 6-12-21 6,4 12,5 21 M 6
M995 6-12-22 6,4 12,5 22 M 6
M995 6-12-23 6,4 12,5 23 M 6
M995 6-12-24 6,4 12,5 24 M 6
M995 6-12-25 6,4 12,5 25 M 6
M995 6-12-26 6,4 12,5 26 M 6
M995 6-12-27 6,4 12,5 27 M 6
M995 6-12-28 6,4 12,5 28 M 6
M995 6-12-29 6,4 12,5 29 M 6
M995 6-12-30 6,4 12,5 30 M 6
M995 6-18-1,6 6,4 18 1,6 M 6
M995 32-6 6,4 18 2 M 6
M995 33-6 6,4 30 3 M 6
M995 03-6-6 6,5 14 1 M 6
M995 03-6-8 6,6 14,3 1,4 M 6
M995 03-8-12 8,1 14 1 M 8
M995 31-8 8,4 13 2,5 M 8
M995 41-8 8,4 15 1,5 M 8
M995 03-8 8,4 17 2 M 8
M995 8-25-2 8,4 24 2 M 8
M995 32-8 8,4 25 2,5 M 8
M995 33-8 8,4 40 3 M 8
M995 03-8-13 9,6 18 1,2 M 8
M995 03-10-1 10,2 17 2 M10
M995 41-10 10,5 18 1,5 M10
M995 10-21-2 10,5 20 2 M10
M995 03-10 10,5 21 2,5 M10
M995 10-30-2,5 10,5 30 2,5 M10
M995 32-10 10,5 30 3 M10
M995 03-10-7 11,2 18 1,2 M10
M995 03-12-4 12,2 24 1,3 M12
M995 03-12 13 24 2,5 M12
M995 32-12 13 40 3 M12
M995 03-12-5 13,2 24 1,3 M12
M995 03-14 15 28 2,5 M14
M995 03-14-3 15,2 26 1,4 M14
M995 03-16 17 30 3 M16
M995 16-50-3 17 50 3 M16
M995 03-16-5 17,2 26 1,4 M16
M995 03-18-5 19,2 34 1,5 M18
M995 18-34-3 19 34 3 M18
M995 03-20 21 37 3 M20
M995 03-20-3 21,2 34 1,5 M20
M995 03-22-3 22,2 34 1,5 M22
M995 03-22-4 23,2 38 1,7 M22
M995 03-25-4 25,2 40 1,7 M25

La entrada M995 – Espaciador de PA se publicó primero en Braplastic.

]]>
M980 – Aro pasacables https://braplastic.com/producto/m980-aro-pasacables/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:49 +0000 http://www.braplastic.com/producto/m980-aro-pasacables/ Material: PVC blando - color: negro, gris

La entrada M980 – Aro pasacables se publicó primero en Braplastic.

]]>
Referencia D mm d mm D1 mm H mm H1 mm Packing
M980 – 701 9,5 4,5 6,5 6 1,2 50.000
M980 – 715 11 5 8 6 1,5 40.000
M980 – 702 11,5 6 8 6 1 35.000
M980 – 207 13 6 10 7 1 20.000
M980 – 717 11,5 6 9 6 1,5 35.000
M980 – 707 12,7 6 9,8 8 2 20.000
M980 – 710 18 8 14 6 1 12.500
M980 – 209 14 8 10 5,5 1,5 20.000
M980 – 716 14 8 10 8 1,5 17.500
M980 – 703 16 9 11 6,5 1 15.000
M980 – 712 16 9 12 6,5 1,5 17.500
M980 – 1 18 10 13 0 1 12.500
M980 – 711 18 10 12 8 1,2 10.000
M980 – 12 18 10 13 6 1,5 10.000
M980 – 709 17,5 10 12 7 2 12.500
M980 – 11 18 10 13 8 3 10.000
M980 – 704 18 10 12 11 4 7.500
M980 – 10 20 12 15 7 1,5 9.000
M980 – 9 20 12 15 7 2 8.000
M980 – 2 22 12 17 10 4 5.000
M980 – 3 21 13 16 7 1,5 8.000
M980 – 215 25 15 18 9 2 4.000
M980 – 6 25 16 20 7 1,5 6.000
M980 – 7 25 16 20 7 2 6.000
M980 – 8 25 16 20 8 2,5 5.000
M980 – 216 30 16 24 11 3 2.500
M980 – 706 33 20 30 11 3 2.000
M980 – 223 39 23 29 10 1,5 1.750
M980 – 5 33 23 28 8 2 3.000
M980 – 323 39 23 29 10 3 1.750
M980 – 4 35 25 30 9 3 2.500
M980 – 332 46 32 38 11 3 1.000

La entrada M980 – Aro pasacables se publicó primero en Braplastic.

]]>