Referencia | d mm | D mm | L mm | M |
M995 03-2-2 | 2,5 | 8 | 1 | M 2,5 |
M995 41-2,5-1 | 2,7 | 5 | 0,5 | M 2,5 |
M995 41-2,5 | 2,7 | 5 | 1 | M 2,5 |
M995 31-2,5 | 2,7 | 5 | 1,5 | M 2,5 |
M995 03-2,5-1 | 2,7 | 6,5 | 0,5 | M 2,5 |
M995 03-2,5 | 2,7 | 6,8 | 1,1 | M 2,5 |
M995 31-3 | 3,2 | 5,5 | 2 | M 3 |
M995 41-3-1 | 3,2 | 6 | 0,5 | M 3 |
M995 41-3 | 3,2 | 6 | 1 | M 3 |
M995 03-3-5 | 3,2 | 7 | 0,5 | M 3 |
M995 03-3 | 3,2 | 7 | 1,4 | M 3 |
M995 32-3-1 | 3,2 | 9 | 0,8 | M 3 |
M995 32-3 | 3,2 | 9 | 1,5 | M 3 |
M995 33-3 | 3,2 | 15 | 1,5 | M 3 |
M995 03-3-3 | 3,3 | 8 | 1 | M 3 |
M995 03-4-1 | 4,1 | 10 | 1 | M 4 |
M995 31-4 | 4,3 | 7 | 2 | M 4 |
M995 41-4-1 | 4,3 | 8 | 0,5 | M 4 |
M995 41-4 | 4,3 | 8 | 1 | M 4 |
M995 03-4-7 | 4,3 | 9 | 0,8 | M 4 |
M995 03-4 | 4,3 | 9 | 1,4 | M 4 |
M995 32-4-1 | 4,3 | 12 | 1 | M 4 |
M995 32-4 | 4,3 | 12 | 1,5 | M 4 |
M995 33-4 | 4,3 | 18 | 2 | M 4 |
M995 03-4-4 | 4,9 | 9,5 | 1,4 | M 4 |
M995 03-4-2 | 4,9 | 12,7 | 1,4 | M 4 |
M995 03-4-5 | 4,9 | 12,7 | 3,2 | M 4 |
M995 03-4-3 | 4,9 | 15,9 | 2,5 | M 4 |
M995 03-4-6 | 4,9 | 22,2 | 1 | M 4 |
M995 03-5-3 | 5,2 | 10 | 1 | M 5 |
M995 31-5 | 5,3 | 8,5 | 2,5 | M 5 |
M995 41-5 | 5,3 | 10 | 1 | M 5 |
M995 03-5 | 5,3 | 11,5 | 1,4 | M 5 |
M995 32-5 | 5,3 | 15 | 1,5 | M 5 |
M995 5-15-2 | 5,3 | 15 | 2 | M 5 |
M995 5-15-3 | 5,3 | 15 | 3 | M 5 |
M995 5-15-4 | 5,3 | 15 | 4 | M 5 |
M995 5-15-5 | 5,3 | 15 | 5 | M 5 |
M995 5-15-6 | 5,3 | 15 | 6 | M 5 |
M995 5-15-7 | 5,3 | 15 | 7 | M 5 |
M995 5-15-8 | 5,3 | 15 | 8 | M 5 |
M995 5-15-9 | 5,3 | 15 | 9 | M 5 |
M995 5-15-10 | 5,3 | 15 | 10 | M 5 |
M995 5-15-11 | 5,3 | 15 | 11 | M 5 |
M995 5-15-12 | 5,3 | 15 | 12 | M 5 |
M995 5-15-13 | 5,3 | 15 | 13 | M 5 |
M995 5-15-14 | 5,3 | 15 | 14 | M 5 |
M995 5-15-15 | 5,3 | 15 | 15 | M 5 |
M995 5-15-16 | 5,3 | 15 | 16 | M 5 |
M995 5-15-17 | 5,3 | 15 | 17 | M 5 |
M995 5-15-18 | 5,3 | 15 | 18 | M 5 |
M995 5-15-19 | 5,3 | 15 | 19 | M 5 |
M995 5-15-20 | 5,3 | 15 | 20 | M 5 |
M995 5-15-21 | 5,3 | 15 | 21 | M 5 |
M995 5-15-22 | 5,3 | 15 | 22 | M 5 |
M995 5-15-23 | 5,3 | 15 | 23 | M 5 |
M995 5-15-24 | 5,3 | 15 | 24 | M 5 |
M995 5-15-25 | 5,3 | 15 | 25 | M 5 |
M995 5-15-26 | 5,3 | 15 | 26 | M 5 |
M995 5-15-27 | 5,3 | 15 | 27 | M 5 |
M995 5-15-28 | 5,3 | 15 | 28 | M 5 |
M995 5-15-29 | 5,3 | 15 | 29 | M 5 |
M995 5-15-30 | 5,3 | 15 | 30 | M 5 |
M995 33-5 | 5,3 | 25 | 2,5 | M 5 |
M995 31-6 | 6,4 | 10 | 2,5 | M 6 |
M995 41-6 | 6,4 | 11 | 1,5 | M 6 |
M995 03-6 | 6,4 | 12 | 1,6 | M 6 |
M995 6-12-2 | 6,4 | 12,5 | 2 | M 6 |
M995 6-12-3 | 6,4 | 12,5 | 3 | M 6 |
M995 6-12-4 | 6,4 | 12,5 | 4 | M 6 |
M995 6-12-5 | 6,4 | 12,5 | 5 | M 6 |
M995 6-12-6 | 6,4 | 12,5 | 6 | M 6 |
M995 6-12-7 | 6,4 | 12,5 | 7 | M 6 |
M995 6-12-8 | 6,4 | 12,5 | 8 | M 6 |
M995 6-12-9 | 6,4 | 12,5 | 9 | M 6 |
M995 6-12-10 | 6,4 | 12,5 | 10 | M 6 |
M995 6-12-11 | 6,4 | 12,5 | 11 | M 6 |
M995 6-12-12 | 6,4 | 12,5 | 12 | M 6 |
M995 6-12-13 | 6,4 | 12,5 | 13 | M 6 |
M995 6-12-14 | 6,4 | 12,5 | 14 | M 6 |
M995 6-12-15 | 6,4 | 12,5 | 15 | M 6 |
M995 6-12-16 | 6,4 | 12,5 | 16 | M 6 |
M995 6-12-17 | 6,4 | 12,5 | 17 | M 6 |
M995 6-12-18 | 6,4 | 12,5 | 18 | M 6 |
M995 6-12-19 | 6,4 | 12,5 | 19 | M 6 |
M995 6-12-20 | 6,4 | 12,5 | 20 | M 6 |
M995 6-12-21 | 6,4 | 12,5 | 21 | M 6 |
M995 6-12-22 | 6,4 | 12,5 | 22 | M 6 |
M995 6-12-23 | 6,4 | 12,5 | 23 | M 6 |
M995 6-12-24 | 6,4 | 12,5 | 24 | M 6 |
M995 6-12-25 | 6,4 | 12,5 | 25 | M 6 |
M995 6-12-26 | 6,4 | 12,5 | 26 | M 6 |
M995 6-12-27 | 6,4 | 12,5 | 27 | M 6 |
M995 6-12-28 | 6,4 | 12,5 | 28 | M 6 |
M995 6-12-29 | 6,4 | 12,5 | 29 | M 6 |
M995 6-12-30 | 6,4 | 12,5 | 30 | M 6 |
M995 6-18-1,6 | 6,4 | 18 | 1,6 | M 6 |
M995 32-6 | 6,4 | 18 | 2 | M 6 |
M995 33-6 | 6,4 | 30 | 3 | M 6 |
M995 03-6-6 | 6,5 | 14 | 1 | M 6 |
M995 03-6-8 | 6,6 | 14,3 | 1,4 | M 6 |
M995 03-8-12 | 8,1 | 14 | 1 | M 8 |
M995 31-8 | 8,4 | 13 | 2,5 | M 8 |
M995 41-8 | 8,4 | 15 | 1,5 | M 8 |
M995 03-8 | 8,4 | 17 | 2 | M 8 |
M995 8-25-2 | 8,4 | 24 | 2 | M 8 |
M995 32-8 | 8,4 | 25 | 2,5 | M 8 |
M995 33-8 | 8,4 | 40 | 3 | M 8 |
M995 03-8-13 | 9,6 | 18 | 1,2 | M 8 |
M995 03-10-1 | 10,2 | 17 | 2 | M10 |
M995 41-10 | 10,5 | 18 | 1,5 | M10 |
M995 10-21-2 | 10,5 | 20 | 2 | M10 |
M995 03-10 | 10,5 | 21 | 2,5 | M10 |
M995 10-30-2,5 | 10,5 | 30 | 2,5 | M10 |
M995 32-10 | 10,5 | 30 | 3 | M10 |
M995 03-10-7 | 11,2 | 18 | 1,2 | M10 |
M995 03-12-4 | 12,2 | 24 | 1,3 | M12 |
M995 03-12 | 13 | 24 | 2,5 | M12 |
M995 32-12 | 13 | 40 | 3 | M12 |
M995 03-12-5 | 13,2 | 24 | 1,3 | M12 |
M995 03-14 | 15 | 28 | 2,5 | M14 |
M995 03-14-3 | 15,2 | 26 | 1,4 | M14 |
M995 03-16 | 17 | 30 | 3 | M16 |
M995 16-50-3 | 17 | 50 | 3 | M16 |
M995 03-16-5 | 17,2 | 26 | 1,4 | M16 |
M995 03-18-5 | 19,2 | 34 | 1,5 | M18 |
M995 18-34-3 | 19 | 34 | 3 | M18 |
M995 03-20 | 21 | 37 | 3 | M20 |
M995 03-20-3 | 21,2 | 34 | 1,5 | M20 |
M995 03-22-3 | 22,2 | 34 | 1,5 | M22 |
M995 03-22-4 | 23,2 | 38 | 1,7 | M22 |
M995 03-25-4 | 25,2 | 40 | 1,7 | M25 |
M995 – Espaciador de PA
Material: PA – Color: natural