Silicone caps and tubes – Braplastic https://braplastic.com/en/ Empresa de inyección de plástico Fri, 18 Sep 2020 09:43:19 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.12 https://braplastic.com/wp-content/uploads/2020/09/braplastic3.png Silicone caps and tubes – Braplastic https://braplastic.com/en/ 32 32 S151 – Tubo de silicona https://braplastic.com/en/producto/s151-tubo-de-silicona/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:19 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s151-tubo-de-silicona/ Material: Silicona - Color: Natural - Temperatura máx: 315°C

La entrada S151 – Tubo de silicona se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: recubrimiento en polvo, galvanizado, anodizado, pintura en spray. Temperatura máxima: 315 ° C (600 ° F)

Ideal para espárragos y patillas. Flexible y reutilizable. Extremadamente versátil – se puede cortar a la medida

Referencia Ø INT. Ø EXT. Longitud
S151 – 02/04 2 mm. 4 mm. 50 mt.
S151 – 03/05 3 mm. 5 mm. 50 mt.
S151 – 03/06 3 mm. 6 mm. 50 mt.
S151 – 04/06 4 mm. 6 mm. 50 mt.
S151 – 04/08 4 mm. 8 mm. 50 mt.
S151 – 05/07 5 mm. 7 mm. 50 mt.
S151 – 05/08 5 mm. 8 mm. 50 mt.
S151 – 06/08 6 mm. 8 mm. 50 mt.
S151 – 06/09 6 mm. 9 mm. 50 mt.
S151 – 06/12 6 mm. 12 mm. 25 mt.
S151 – 07/10 7 mm. 10 mm. 50 mt.
S151 – 07/11 7 mm. 11 mm. 50 mt.
S151 – 08/10 8 mm. 10 mm. 50 mt.
S151 – 08/12 8 mm. 12 mm. 50 mt.
S151 – 10/12 10 mm. 12 mm. 50 mt.
S151 – 10/13 10 mm. 13 mm. 50 mt.
S151 – 10/14 10 mm. 14 mm. 50 mt.
S151 – 12/15 12 mm. 15 mm. 50 mt.
S151 – 12/16 12 mm. 16 mm. 50 mt.
S151 – 14/16 14 mm. 16 mm. 25 mt.
S151 – 14/18 14 mm. 18 mm. 25 mt.
S151 – 14/19 14 mm. 19 mm. 25 mt.
S151 – 15/20 15 mm. 20 mm. 25 mt.
S151 – 15/25 15 mm. 25 mm. 20 mt.
S151 – 16/22 16 mm. 22 mm. 25 mt.
S151 – 18/22 18 mm. 22 mm. 25 mt.
S151 – 18/24 18 mm. 24 mm. 25 mt.
S151 – 20/24 20 mm. 24 mm. 20 mt.
S151 – 20/26 20 mm. 26 mm. 25 mt.
S151 – 24/30 24 mm. 30 mm. 20 mt.
S151 – 25/33 25 mm. 33 mm. 15 mt.
S151 – 30/40 30 mm. 40 mm. 10 mt.
S151 – 40/46 40 mm. 46 mm. 10 mt.
S151 – 40/48 40 mm. 48 mm. 10 mt.

La entrada S151 – Tubo de silicona se publicó primero en Braplastic.

]]>
S156 – Cordón de silicona https://braplastic.com/en/producto/s156-cordon-de-silicona/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:19 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s156-cordon-de-silicona/ Material: Silicona - Color: Natural - Temperatura máx: 315°C

La entrada S156 – Cordón de silicona se publicó primero en Braplastic.

]]>
Referencia Ø mm Longitud S156-2 2 mm. 100 mt. S156-3 3 mm. 100 mt. S156-4 4 mm. 100 mt. S156-5 5 mm. 100 mt. S156-6 6 mm. 100 mt. S156-7 7 mm. 50 mt. S156-8 8 mm. 50 mt. S156-9 9 mm. 50 mt. S156-10 10 mm. 50 mt. S156-11 11 mm. 50 mt. S156-12 12 mm. 50 mt. S156-13 13 mm. 50 mt. S156-14 14 mm. 25 mt. S156-15 15 mm. 25 mt. S156-16 16 mm. 25 mt. S156-18 18 mm. 25 mt. S156-20 20 mm. 15 mt.

La entrada S156 – Cordón de silicona se publicó primero en Braplastic.

]]>
S103 – Capuchones de silicona https://braplastic.com/en/producto/s103-capuchones-de-silicona/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:16 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s103-capuchones-de-silicona/ Material: Silicona - Color: Varios - Temperatura máx: 315°C

La entrada S103 – Capuchones de silicona se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para:Recubrimiento en polvo, galvanizado, chapado, anodizado, pintura en spray. Temperatura máxima: 315°C (600°F)

Diseñados para enmascarar pernos o agujeros con rosca.Flexible, ajuste seguro, reutilizable, código de colores.

Referencia A mm B mm C mm L mm
S103-112-1180 2,84 16,18 6,02 29,97
S103-125-2000 3,18 16,51 6,35 50,80
S103-135-1180 3,43 16,76 6,60 29,97
S103-138-1180 3,51 16,84 6,68 29,97
S103-156-2000 3,96 17,30 7,14 50,80
S103-157-1180 3,99 17,32 7,16 29,97
S103-165-1016 4,19 17,53 7,37 25,81
S103-177-1180 4,50 17,83 7,67 29,97
S103-180-2000 4,57 17,91 7,75 50,80
S103-187-1377 4,75 18,08 7,92 34,98
S103-187-1747 4,75 18,08 7,92 44,37
S103-197-1180 5,00 15,80 9,40 37,00
S103-234-2000 5,94 19,28 9,12 50,80
S103-236-1180 5,99 19,33 9,17 29,97
S103-255-910 6,48 19,81 9,65 23,11
S103-255-1180 6,48 19,81 9,65 29,97
S103-270-1200 6,86 20,19 10,03 30,48
S103-275-1180 6,99 20,32 10,16 29,97
S103-294-1330 7,47 20,80 10,64 33,78
S103-315-974 8,00 21,34 11,18 24,74
S103-315-1180 8,00 21,34 11,18 29,97
S103-315-1425 8,00 21,34 11,18 36,20
S103-320-670 8,13 21,46 11,30 17,02
S103-330-1500 8,38 21,72 11,56 38,10
S103-355-1500 9,02 22,35 12,19 38,10
S103-360-1000 9,14 22,48 12,32 25,40
S103-375-1000 9,53 22,86 12,70 25,40
S103-375-1421 9,53 22,86 12,70 36,09
S103-380-1000 9,65 22,99 12,83 25,40
S103-394-1180 10,01 23,34 13,18 29,97
S103-433-1180 11,00 24,33 14,17 29,97
S103-438-950 11,13 24,46 14,30 24,13
S103-451-1215 11,46 24,79 14,63 30,86
S103-485-500 12,32 25,65 15,49 12,70
S103-485-750 12,32 25,65 15,49 19,05
S103-485-1013 12,32 25,65 15,49 25,73
S103-485-1600 12,32 26,29 16,12 40,64
S103-492-1180 12,50 25,83 15,67 29,97
S103-531-1180 13,49 26,82 16,66 29,97
S103-586-512 14,88 28,22 18,06 13,00
S103-587-374 14,91 28,24 18,08 9,50
S103-608-493 15,44 28,78 18,62 12,52
S103-608-990 15,44 28,78 18,62 25,15
S103-608-1180 15,44 28,78 18,62 29,97
S103-622-1180 15,80 29,13 18,97 29,97
S103-622-1575 15,80 29,13 18,97 40,01
S103-687-1180 17,45 30,78 20,62 29,97
S103-689-3579 17,50 30,84 20,68 90,91
S103-725-3120 18,40 28,56 18,40 85,10
S103-850-410 21,59 34,93 24,77 10,41
S103-906-3500 23,01 36,35 26,19 88,90
S103-963-3000 24,46 37,80 27,64 76,20
S103-980-1500 24,89 38,23 28,07 38,10
S103-980-1654 24,90 38,00 26,90 42,00
S103-1118-540 28,40 41,73 31,57 13,72
S103-1125-5000 28,58 41,91 31,75 127,00
S103-1230-5000 31,24 44,58 34,42 127,00
S103-1240-1760 31,50 44,83 34,67 44,70
S103-1288-4128 32,72 46,05 35,89 104,85
S103-1567-1517 39,80 53,14 42,98 38,53
S103-1850-1850 46,99 60,33 50,17 46,99
S103-1921-1575 48,79 62,13 51,97 40,01
S103-2244-1811 57,00 70,33 60,17 46,00
S103-2250-1920 57,15 70,49 60,33 48,77
S103-2500-2420 63,50 76,84 66,68 61,47
S103-2660-726 67,56 80,90 70,74 18,44
S103-2750-2670 69,90 84,40 74,30 69,60
S103-3000-2920 76,20 89,00 79,38 74,17
S103-3154-0730 80,11 92,68 83,29 18,54
S103-3189-413 81,00 94,34 84,18 10,49
S103-3200-996 81,28 94,62 84,46 25,30
S103-3248-783 82,50 95,83 85,67 19,89
S103-3287-681 83,49 96,82 86,66 17,30
S103-3362-256 85,39 98,73 88,57 6,50
S103-3425-705 87,00 100,33 90,17 17,91
S103-3465-819 88,01 101,35 91,19 20,80
S103-3500-3420 88,90 102,24 92,08 86,87
S103-3622-661 92,00 105,33 95,17 16,79

La entrada S103 – Capuchones de silicona se publicó primero en Braplastic.

]]>
S103V – Capuchones de silicona con aireación https://braplastic.com/en/producto/s103v-capuchones-de-silicona-con-aireacion/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:16 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s103v-capuchones-de-silicona-con-aireacion/ Material: Silicona - Color: Varios - Temperatura máx: 315°C

La entrada S103V – Capuchones de silicona con aireación se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para:Recubrimiento en polvo, galvanizado, chapado, anodizado, pintura en spray. Temperatura máxima: 315°C (600°F)

Diseñados para enmascarar pernos o agujeros con rosca Disponen de un pequeño resalte en su parte superior que puede fácilmente perforarse o quitarse para facilitar la aireación.Aireado, flexible, ajuste seguro, reutilizable, código de colores.

Referencia Métrica color L mm d1 mm d2 mm W mm
S103v-5×25 M5 verde 25 4,2 6 1,5
S103v-5×50 M5 verde 50 4,2 6 1,5
S103v-6×25 M6 azul 25 5,2 7 1,5
S103v-6×50 M6 azul 50 5,2 7 1,5
S103v-8×25 M8 amarillo 25 7,2 9 1,5
S103v-8×50 M8 amarillo 50 7,2 9 1,5
S103v-10×25 M10 rojo óxido 25 9,2 11 1,5
S103v-10×50 M10 rojo óxido 50 9,2 11 1,5
S103v-12×25 M12 rojo 25 11,2 13 1,5
S103v-12×50 M12 rojo 50 11,2 13 1,5
S103v-14×25 M14 azul 25 13,2 15 1,5
S103v-14×50 M14 azul 50 13,2 15 1,5
S103v-16×25 M16 verde 25 15,2 17 1,5
S103v-16×50 M16 verde 50 15,2 17 1,5
S103v-18×25 M18 rojo 25 17,2 19 1,5
S103v-18×50 M18 rojo 50 17,2 19 1,5
S103v-20×25 M20 negro 25 19,2 21 1,5
S103v-20×50 M20 negro 50 19,2 21 2
S103v-20×80 M20 negro 80 19,2 21 2
S103v-25×60 verde 60 24,2 27 2
S103v-25×125 verde 125 24,2 27 2
S103v-30×60 azul 60 29,2 32 2
S103v-30×125 azul 125 29,2 32 2
S103v-35×60 amarillo 60 34,2 37 2,5
S103v-35×125 amarillo 125 34,2 37 2,5
S103v-40×60 rojo óxido 60 39,2 42 2,5
S103v-40×125 rojo óxido 125 39,2 42 2,5
S103v-45×60 natural 60 44,2 47 2,5
S103v-45×125 natural 125 44,2 47 2,5
S103v-50×60 rojo 60 49,2 52 2,5
S103v-50×125 rojo 125 49,2 52 2,5

La entrada S103V – Capuchones de silicona con aireación se publicó primero en Braplastic.

]]>
S123 – Capuchones cilíndricos planos https://braplastic.com/en/producto/s123-capuchones-cilindricos-planos/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:16 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s123-capuchones-cilindricos-planos/ Material: Silicona - Color: Varios - Temperatura máx: 315°C

La entrada S123 – Capuchones cilíndricos planos se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para:Recubrimiento en polvo, galvanizado, chapado, anodizado, pintura en spray. Temperatura máxima: 315°C.

Referencia ID mm L mm Grosor mm Packing
S123-70-1000 1,78 25,40 1,52 1.000
S123-100-1000 2,54 25,40 1,52 1.000
S123-100-1120 2,54 28,45 1,52 1.000
S123-120-400 3,05 10,16 1,52 1.000
S123-120-1000 3,05 25,40 1,52 1.000
S123-145-1120 3,68 28,45 1,52 1.000
S123-148-1000 3,76 25,40 1,52 1.000
S123-172-800 4,37 20,32 1,52 1.000
S123-175-1000 4,45 25,40 1,52 1.000
S123-185-1120 4,70 28,45 1,52 1.000
S123-220-1120 5,59 28,45 1,52 1.000
S123-220-1650 5,59 41,91 1,52 1.000
S123-223-1500 5,66 38,10 1,52 1.000
S123-234-1500 5,94 38,10 1,52 1.000
S123-295-250 7,49 6,35 1,52 1.000
S123-295-1500 7,49 38,10 1,52 1.000
S123-300-1120 7,62 28,45 1,52 500
S123-300-1650 7,62 41,91 1,52 500
S123-355-1500 9,02 38,10 1,52 500
S123-375-1120 9,53 28,45 1,52 500
S123-375-1500 9,53 38,10 1,52 500
S123-393-728 9,98 18,49 1,52 500
S123-415-1500 10,54 38,10 1,52 500
S123-437-1000 11,10 25,40 1,52 500
S123-440-728 11,18 18,49 1,52 500
S123-456-1120 11,58 28,45 1,52 500
S123-456-1500 11,58 38,10 1,52 500
S123-480-1500 12,19 38,10 1,52 500
S123-535-1500 13,59 38,10 1,52 500
S123-562-1500 14,27 38,10 1,52 500
S123-590-708 14,99 17,98 1,52 500
S123-600-1500 15,24 38,10 1,52 250
S123-640-900 16,26 22,86 1,52 250
S123-640-2000 16,26 50,80 1,52 250
S123-665-732 16,89 18,59 1,52 250
S123-687-330 17,45 8,38 1,52 250
S123-722-4555 18,34 115,70 1,52 250
S123-728-452 18,49 11,48 1,52 250
S123-730-1500 18,54 38,10 1,52 250
S123-730-4000 18,54 101,60 1,52 250
S123-736-728 18,69 18,49 1,52 250
S123-811-728 20,60 18,49 1,52 250
S123-855-1500 21,72 38,10 1,52 250
S123-921-728 23,39 18,49 1,52 100
S123-970-4000 24,64 101,60 1,52 100
S123-980-1500 24,89 38,10 1,52 100
S123-1000-650 25,40 16,51 1,52 100
S123-1291-905 32,79 22,99 1,52 100
S123-1555-1102 39,50 27,99 1,52 50
S123-1649-1102 41,88 27,99 1,52 50
S123-1772-670 45,01 17,02 1,52 50
S123-1850-1102 46,99 27,99 1,52 50
S123-1957-1515 49,71 38,48 1,52 50
S123-2885-1000 73,28 25,40 1,52 25

La entrada S123 – Capuchones cilíndricos planos se publicó primero en Braplastic.

]]>
S127 – Capuchones de silicona con ajuste https://braplastic.com/en/producto/s127-capuchones-de-silicona-con-ajuste/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:16 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s127-capuchones-de-silicona-con-ajuste/ Material: Silicona - Color: Natural - Temperatura máx: 315°C

La entrada S127 – Capuchones de silicona con ajuste se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: recubrimiento en polvo, galvanizado, anodizado, pintura en spray.

Referencia d mm D mm L mm
S127-3-6 3,00 6,00 39,00
S127-6-9 6,00 9,00 39,00
S127-9-12 9,00 12,00 39,00
S127-12-15 12,00 15,00 39,00
S127-15-18 15,00 18,00 39,00
S127-18-21 18,00 21,00 39,00
S127-21-24 21,00 24,00 39,00
S127-24-27 24,00 27,00 39,00
S127-27-30 27,00 30,00 52,00
S127-30-33 30,00 33,00 52,00
S127-33-36 33,00 36,00 52,00
S127-36-39 36,00 39,00 52,00
S127-39-42 39,00 42,00 52,00
S127-42-45 42,00 45,00 52,00
S127-45-48 45,00 48,00 52,00
S127-48-51 48,00 51,00 52,00
S127-51-54 51,00 54,00 52,00

La entrada S127 – Capuchones de silicona con ajuste se publicó primero en Braplastic.

]]>
S150 – Tubo de silicona https://braplastic.com/en/producto/s150-tubo-de-silicona/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:16 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s150-tubo-de-silicona/ Material: Silicona - Color: Varios - Temperatura máx: 315°C

La entrada S150 – Tubo de silicona se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: recubrimiento en polvo, galvanizado, anodizado, pintura en spray. Temperatura máxima: 315 ° C (600 ° F)

Ideal para espárragos y patillas. Flexible y reutilizable. Extremadamente versátil – se puede cortar a la medida

Referencia ID mm D ext. mm L mts.
S150-02/05 2,00 5,00 25,00
S150-2,8/4,8 2,80 4,80 25,00
S150-2,8/5,8 2,80 5,80 25,00
S150-03/05 3,00 5,00 25,00
S150-03/06 3,00 6,00 25,00
S150-3,8/5,8 3,80 5,80 25,00
S150-04/05 4,00 5,00 25,00
S150-04/07 4,00 7,00 25,00
S150-4,8/7,2 4,80 7,20 25,00
S150-05/08 5,00 8,00 25,00
S150-5,8/8,2 5,80 8,20 25,00
S150-06/09 6,00 9,00 25,00
S150-07/10 7,00 10,00 25,00
S150-7,5/10,5 7,50 10,50 25,00
S150-7,8/10,6 7,80 10,60 25,00
S150-08/11 8,00 11,00 25,00
S150-8,75/11,75 8,75 11,75 25,00
S150-09/12 9,00 12,00 25,00
S150-09/13 9,00 13,00 25,00
S150-9,8/12,6 9,80 12,60 25,00
S150-10/13 10,00 13,00 25,00
S150-10/14 10,00 14,00 25,00
S150-11/14 11,00 14,00 25,00
S150-11,8/14,8 11,80 14,80 25,00
S150-12/15 12,00 15,00 25,00
S150-12/16 12,00 16,00 25,00
S150-12,0/16,5 12,00 16,50 25,00
S150-13/16 13,00 16,00 25,00
S150-14/18 14,00 18,00 25,00
S150-14/20 14,00 20,00 25,00
S150-15/19 15,00 19,00 25,00
S150-15/21 15,00 21,00 25,00
S150-16/20 16,00 20,00 25,00
S150-16/22 16,00 22,00 25,00
S150-17/20 17,00 20,00 25,00
S150-17/21 17,00 21,00 25,00
S150-18/22 18,00 22,00 25,00
S150-18/25 18,00 25,00 25,00
S150-20/24 20,00 24,00 25,00
S150-20/25 20,00 25,00 25,00
S150-22/26 22,00 26,00 25,00
S150-25/29 25,00 29,00 25,00
S150-25/30 25,00 30,00 25,00
S150-28,6/31,6 28,60 31,60 25,00
S150-30/34 30,00 34,00 25,00
S150-41,3/44,3 41,30 44,30 25,00
S150-0040 1,02 4,19 30,48
S150-0056 1,42 4,60 30,48
S150-0062 1,57 4,75 30,48
S150-0068 1,73 4,90 30,48
S150-0080 2,03 5,21 30,48
S150-0093 2,36 5,54 30,48
S150-0109 2,77 5,94 30,48
S150-0125 3,18 6,35 30,48
S150-0140 3,56 6,73 30,48
S150-0156 3,96 7,14 30,48
S150-0172 4,37 7,54 30,48
S150-0187 4,75 7,92 30,48
S150-0203 5,16 8,33 30,48
S150-0218 5,54 8,71 30,48
S150-0234 5,94 9,12 30,48
S150-0250 6,35 9,53 30,48
S150-0281 7,14 10,31 15,24
S150-0312 7,92 11,10 15,24
S150-0343 8,71 11,89 15,24
S150-0375 9,53 12,70 15,24
S150-0406 10,31 13,49 15,24
S150-0437 11,10 14,27 15,24
S150-0500 12,70 15,88 15,24
S150-0625 15,88 19,05 15,24
S150-0750 19,05 22,23 15,24
S150-0875 22,23 25,40 15,24
S150-0937 23,80 26,97 15,24
S150-1000 25,40 28,58 15,24
S150-1125 28,58 31,75 7,62
S150-1250 31,75 34,93 7,62
S150-1375 34,93 38,10 7,62
S150-1500 38,10 41,28 7,62
S150-1625 41,28 44,45 7,62
S150-1750 44,45 47,63 7,62
S150-1875 47,63 50,80 7,62
S150-2000 50,80 53,98 7,62

La entrada S150 – Tubo de silicona se publicó primero en Braplastic.

]]>
S170 – Tubo de silicona con sección de estrella https://braplastic.com/en/producto/s170-tubo-de-silicona-con-seccion-de-estrella/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:16 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s170-tubo-de-silicona-con-seccion-de-estrella/ Material: Silicona - Color: Varios - Temperatura máx: 315°C

La entrada S170 – Tubo de silicona con sección de estrella se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: recubrimiento en polvo, galvanizado, anodizado, pintura en spray. Temperatura máxima: 315 ° C (600 ° F)

Se adapta a distintas geometrias de extrusiones, varillas roscadas, pasadores y espigas. Extremadamente versátil – se puede cortar a la medida

Referencia color Ø D Longitud mts.
S170 – 3X5 Rojo 5,30 30,48
S170 – 5X7 Amarillo 7,30 30,48
S170 – 6X6,5 Blanco 6,35 30,48
S170 – 7X9 Natural 9,50 30,48
S170 – 8X9 Óxido 9,53 30,48
S170 – 9X11 Azul 11,50 30,48
S170 – 10X12 Amarillo 12,70 30,48
S170 – 11X13 Verde 14,00 30,48
S170 – 13X17 Rojo 18,00 30,48
S170 – 13X15 Purpura 15,88 30,48
S170 – 15X18 Óxido 19,05 15,24
S170 – 19X22 Azul 22,23 15,24
S170 – 22X25 Blanco 25,40 15,24
S170 – 25X30 Natural 31,75 7,62
S170 – 32X38 Purpura 38,10 7,62
S170 – 38X44 Óxido 44,45 7,62
S170 – 44X50 Naranja 50,80 7,62

La entrada S170 – Tubo de silicona con sección de estrella se publicó primero en Braplastic.

]]>
S190 – Cordón de espuma de silicona https://braplastic.com/en/producto/s190-cordon-de-espuma-de-silicona/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:16 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s190-cordon-de-espuma-de-silicona/ Material: espuma de silicona - Color: varios

La entrada S190 – Cordón de espuma de silicona se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: Recubrimiento en polvo, galvanizado, anodizado, pintura en spray. No absorbe humedad. Se adapta a distintos diámetros por compresión. Para sellado de agujeros y ranuras de bordes irregulares. Versátil: puede cortarse a medida.

Referencia Ø mm Mts.
S190 Ø 2mm 2 25
S190 Ø 3mm 3 25
S190 Ø 4mm 4 25
S190 Ø 5mm 5 25
S190 Ø 6mm 6 25
S190 Ø 7mm 7 25
S190 Ø 8mm 8 25
S190 Ø 9mm 9 25
S190 Ø 10mm 10 25
S190 Ø 12mm 12 25
S190 Ø 16mm 16 25
S190 Ø 18mm 18 25
S190 Ø 20mm 20 25
S190 Ø 25mm 25 25
S190 Ø 30mm 30 25

La entrada S190 – Cordón de espuma de silicona se publicó primero en Braplastic.

]]>
S101 – Capuchones de silicona con valona https://braplastic.com/en/producto/s101-capuchones-de-silicona-con-valona/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:16 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s101-capuchones-de-silicona-con-valona/ Material: Silicona - Color: Varios - Temperatura máx: 315°C

La entrada S101 – Capuchones de silicona con valona se publicó primero en Braplastic.

]]>
Referencia A mm B mm C mm L mm
S101-100-500 2,54 12,70 5,72 25,40
S101-106-472 2,69 11,99 6,20 25,40
S101-125-500 3,18 12,70 6,40 25,40
S101-140-500 3,56 12,70 8,20 25,40
S101-146-472 3,71 11,99 6,60 25,40
S101-156-500 3,96 12,70 8,00 25,40
S101-172-500 4,37 12,70 9,70 25,40
S101-180-600 4,57 15,24 8,00 25,40
S101-220-590 5,59 14,99 9,09 25,40
S101-220-787 5,59 19,99 8,71 25,40
S101-223-720 5,66 18,29 8,71 25,40
S101-240-500 6,10 12,70 9,09 25,40
S101-295-500 7,49 12,70 10,49 25,40
S101-295-700 7,49 17,78 10,49 25,40
S101-295-1000 7,49 25,40 10,49 25,40
S101-300-675 7,62 17,15 10,59 25,40
S101-375-825 9,53 20,96 13,00 38,10
S101-453-984 11,51 24,99 16,51 38,10
S101-460-700 11,68 17,78 14,50 25,40
S101-500-1000 12,70 25,40 15,39 25,40
S101-615-1180 15,62 29,97 20,70 38,10
S101-750-1250 19,05 31,75 22,10 38,10
S101-780-1475 19,81 37,47 24,69 25,40

La entrada S101 – Capuchones de silicona con valona se publicó primero en Braplastic.

]]>