Vinyl and EPDM – Braplastic https://braplastic.com/en/ Empresa de inyección de plástico Fri, 18 Sep 2020 09:43:34 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.12 https://braplastic.com/wp-content/uploads/2020/09/braplastic3.png Vinyl and EPDM – Braplastic https://braplastic.com/en/ 32 32 S417 – Tapón de EPDM con valona https://braplastic.com/en/producto/s417-tapon-de-epdm-con-valona/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:34 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s417-tapon-de-epdm-con-valona/ Material: EPDM - Color: Negro - Temperatura máx: 149°C

La entrada S417 – Tapón de EPDM con valona se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: Chapado, anodizado, pintura en spray. Temperatura máxima: 149°C (300°F)

Referencia A mm B mm H mm ID mm
S417-250-130 12,70 6,35 23,01 3,30
S417-316-216 12,70 8,03 25,40 5,49
S417-335-177 15,88 8,51 25,40 4,50
S417-394-197 16,51 10,01 27,99 5,00
S417-400-230 16,13 10,16 27,94 5,84
S417-551-315 19,05 14,00 35,99 8,00
S417-689-453 24,89 17,50 38,10 11,51
S417-767-532 27,94 19,48 51,03 13,51
S417-819-583 25,40 20,80 49,00 14,81
S417-866-630 30,99 22,00 53,01 16,00

La entrada S417 – Tapón de EPDM con valona se publicó primero en Braplastic.

]]>
S402 – Capuchones rectangulares de EPDM https://braplastic.com/en/producto/s402-capuchones-rectangulares-de-epdm/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:34 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s402-capuchones-rectangulares-de-epdm/ Material: EPDM - Color: Varios - Temperatura máx: 150°C

La entrada S402 – Capuchones rectangulares de EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: Recubrimiento en polvo, galvanizado, chapado, anodizado, pintura en spray. Temperatura máxima: 150°C

Diseñadas para enmascarar elementos rectangulares, así como cajas de ordenadores o soportes de circuitos integrados. Flexible, ajuste seguro, reutilizable, código de colores.
Referencia A mm B mm C mm
S402-0157 3,99 19,99 0,61
S402-0232 5,89 11,00 0,79
S402-0250 6,35 10,92 0,79
S402-0312 7,92 8,26 0,64
S402-0460 11,68 7,11 0,89
S402-0470 11,94 9,50 1,02
S402-0490 12,45 17,45 1,19
S402-0511 12,98 50,04 1,02

La entrada S402 – Capuchones rectangulares de EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>
S415 – Tapón cónico EPDM https://braplastic.com/en/producto/s415-tapon-conico-epdm/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:34 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s415-tapon-conico-epdm/ Material: EPDM - Color: Negro - Temperatura máx: 150°C

La entrada S415 – Tapón cónico EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: Recubrimiento en polvo, galvanizado, anodizado, pintura en spray. Temperatura máxima: 150°C (300°F)

Diseñado para enmascarar agujeros lisos o con rosca y protección del área alrededor. Cónico, reutilizable.

Referencia A mm B mm D mm E mm
S415-M3 7,01 3,00 7,01 13,00
S415-0118 7,00 3,00 4,90 12,70
S415-M4 8,00 5,00 8,00 14,00
S415-0311 7,90 5,10 4,90 12,70
S415-0201 11,00 5,10 4,70 9,80
S415-M5 8,99 5,99 8,99 16,03
S415-0244 8,89 6,20 5,00 12,70
S415-0256 10,00 6,50 4,90 12,70
S415-M6 10,16 6,43 10,16 17,63
S415-M8 12,42 8,23 9,75 17,32
S415-0327 12,60 8,31 5,00 12,70
S415-0476 16,00 12,09 5,31 12,80

La entrada S415 – Tapón cónico EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>
S416 – Tapón cónico hueco con tirador en EPDM https://braplastic.com/en/producto/s416-tapon-conico-hueco-con-tirador-en-epdm/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:34 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s416-tapon-conico-hueco-con-tirador-en-epdm/ Material: EPDM - Color: Negro - Temperatura máx: 149°C

La entrada S416 – Tapón cónico hueco con tirador en EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: pintura en polvo, E-coating, chapado, anodización, pintura a pistola.Temperatura máx.:149 ° C (300 ° F)

Diseñado para tapar agujeroslisos y con rosca. Para agujeros ciegos o pasantes. Cónico, flexible, ligero, reutilizables.

Referencia A mm B mm L mm D m E mm F mm G mm
S416-1063-H 27,00 23,01 25,40 10,31 19,05 10,21 19,05
S416-1250-H 31,75 26,19 25,40 13,49 19,05 12,70 19,05
S416-1437-H 36,50 30,15 25,40 17,45 19,05 12,70 19,05
S416-1969-H 50,01 41,28 25,40 28,58 19,05 12,70 19,05
S416-2203-H 55,96 47,63 25,40 34,93 19,05 12,70 19,05

La entrada S416 – Tapón cónico hueco con tirador en EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>
S403 – Capuchones de EPDM https://braplastic.com/en/producto/s403-capuchones-de-epdm/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:34 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s403-capuchones-de-epdm/ Material: EPDM - Color: Varios - Temperatura máx: 150°C

La entrada S403 – Capuchones de EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: Recubrimiento en polvo, galvanizado, chapado, anodizado, pintura en spray. Temperatura máxima: 150°C

Referencia A mm B mm C mm L mm
S403-112-1180 2,84 16,18 6,02 29,97
S403-125-2000 3,18 16,51 6,35 50,80
S403-135-1180 3,43 16,76 6,60 29,97
S403-138-1180 3,51 16,84 6,68 29,97
S403-156-2000 3,96 17,30 7,14 50,80
S403-157-1180 3,99 17,32 7,16 29,97
S403-165-1016 4,19 17,53 7,37 25,81
S403-177-1180 4,50 17,83 7,67 29,97
S403-180-2000 4,57 17,91 7,75 50,80
S403-187-1377 4,75 18,08 7,92 34,98
S403-187-1747 4,75 18,08 7,92 44,37
S403-197-1180 5,00 15,80 9,40 37,00
S403-234-2000 5,94 19,28 9,12 50,80
S403-236-1180 5,99 19,33 9,17 29,97
S403-255-910 6,48 19,81 9,65 23,11
S403-255-1180 6,48 19,81 9,65 29,97
S403-270-1200 6,86 20,19 10,03 30,48
S403-275-1180 6,99 20,32 10,16 29,97
S403-294-1330 7,47 20,80 10,64 33,78
S403-315-974 8,00 21,34 11,18 24,74
S403-315-1180 8,00 21,34 11,18 29,97
S403-315-1425 8,00 21,34 11,18 36,20
S403-320-670 8,13 21,46 11,30 17,02
S403-330-1500 8,38 21,72 11,56 38,10
S403-355-1500 9,02 22,35 12,19 38,10
S403-360-1000 9,14 22,48 12,32 25,40
S403-375-1000 9,53 22,86 12,70 25,40
S403-375-1421 9,53 22,86 12,70 36,09
S403-380-1000 9,65 22,99 12,83 25,40
S403-394-1180 10,01 23,34 13,18 29,97
S403-433-1180 11,00 24,33 14,17 29,97
S403-438-950 11,13 24,46 14,30 24,13
S403-451-1215 11,46 24,79 14,63 30,86
S403-485-500 12,32 25,65 15,49 12,70
S403-485-750 12,32 25,65 15,49 19,05
S403-485-1013 12,32 25,65 15,49 25,73
S403-485-1600 12,32 26,29 16,12 40,64
S403-492-1180 12,50 25,83 15,67 29,97
S403-531-1180 13,49 26,82 16,66 29,97
S403-586-512 14,88 28,22 18,06 13,00
S403-587-374 14,91 28,24 18,08 9,50
S403-608-493 15,44 28,78 18,62 12,52
S403-608-990 15,44 28,78 18,62 25,15
S403-608-1180 15,44 28,78 18,62 29,97
S403-622-1180 15,80 29,13 18,97 29,97
S403-622-1575 15,80 29,13 18,97 40,01
S403-687-1180 17,45 30,78 20,62 29,97
S403-689-3579 17,50 30,84 20,68 90,91
S403-725-3120 18,40 28,56 18,40 85,10
S403-850-410 21,59 34,93 24,77 10,41
S403-906-3500 23,01 36,35 26,19 88,90
S403-963-3000 24,46 37,80 27,64 76,20
S403-980-1500 24,89 38,23 28,07 38,10
S403-980-1654 24,90 38,00 26,90 42,00
S403-1118-540 28,40 41,73 31,57 13,72
S403-1125-5000 28,58 41,91 31,75 127,00
S403-1230-5000 31,24 44,58 34,42 127,00
S403-1240-1760 31,50 44,83 34,67 44,70
S403-1288-4128 32,72 46,05 35,89 104,85
S403-1567-1517 39,80 53,14 42,98 38,53
S403-1850-1850 46,99 60,33 50,17 46,99
S403-1921-1575 48,79 62,13 51,97 40,01
S403-2244-1811 57,00 70,33 60,17 46,00
S403-2250-1920 57,15 70,49 60,33 48,77
S403-2500-2420 63,50 76,84 66,68 61,47
S403-2660-726 67,56 80,90 70,74 18,44
S403-2750-2670 69,90 84,40 74,30 69,60
S403-3000-2920 76,20 89,00 79,38 74,17
S403-3154-0730 80,11 92,68 83,29 18,54
S403-3189-413 81,00 94,34 84,18 10,49
S403-3200-996 81,28 94,62 84,46 25,30
S403-3248-783 82,50 95,83 85,67 19,89
S403-3287-681 83,49 96,82 86,66 17,30
S403-3362-256 85,39 98,73 88,57 6,50
S403-3425-705 87,00 100,33 90,17 17,91
S403-3465-819 88,01 101,35 91,19 20,80
S403-3500-3420 88,90 102,24 92,08 86,87
S403-3622-661 92,00 105,33 95,17 16,79

La entrada S403 – Capuchones de EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>
S310 – Capuchón de vinilo con tirador https://braplastic.com/en/producto/s310-capuchon-de-vinilo-con-tirador/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:34 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s310-capuchon-de-vinilo-con-tirador/ Material: Vinilo - Color: Varios - Temperatura máx: 177°C

La entrada S310 – Capuchón de vinilo con tirador se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para revestimiento, anodizado, pintura a pistola, protección durante el transporte.Diseñado para enmascarar espárragos roscados y lisos,extremos de tubo, pernos, ejes, roscas macho, etc.

d mm L max d mm L max d mm L max d mm L max
1,4 46 9 105 23 320 50 130
2 65 9 270 24,5 50 50 45
2 30 10 60 24,5 125 51 110
2,5 55 10 135 24,5 130 51 85
2,5 55 11 75 24,5 125 53 95
2,8 38 12 65 26 80 56 85
3 65 12 75 26 155 56 310
3,3 35 12 55 27 50 57 85
3,4 50 12,5 105 27 120 59 90
3,4 40 13,5 105 28,8 65 59 65
3,8 35 14 60 29 125 62 135
3,8 38 14,5 43 29 135 65,5 80
3,8 39 14,5 90 29,5 55 68 75
4 35 15 42 30 140 70 95
4 50 15 100 30 240 70 200
4,35 40 16 105 30 415 72 85
4,45 325 16 135 31 180 72 55
4,5 38 16 240 32 130 75 85
4,5 60 16,5 110 34 70 77 50
5 60 17 85 34 100 80 75
5 95 17 250 35 50 80 90
5,5 100 17,5 43 38 430 82 70
5,5 40 18 125 38 45 83,5 220
6 55 18 350 38 85 85 130
6 55 18,5 90 38,5 120 87,5 90
6 90 18,5 90 39 45 90 65
6 95 19 90 39 185 93 65
6,5 115 20 105 39,5 270 100 65
7 65 20 390 40 90 100 70
7 65 21 85 40 360 105 265
7 40 21 130 42 80 106 60
7 95 21 130 42,5 85 115 265
7 135 21 300 44 45 125 85
7,5 85 21,5 80 44 150 127 75
8 70 21,5 100 45 85 145 60
8 95 22 330 46 80 160 340
9 105 23 55 46 120 192 65
9 105 23 125 47 70 240 120
47 45 243 65

La entrada S310 – Capuchón de vinilo con tirador se publicó primero en Braplastic.

]]>
S330 – Capuchón rectangular de vinilo https://braplastic.com/en/producto/s330-capuchon-rectangular-de-vinilo/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:34 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s330-capuchon-rectangular-de-vinilo/ Material: Vinilo - Color: Negro, otros bajo demanda - Temperatura máx: 177°C

La entrada S330 – Capuchón rectangular de vinilo se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para revestimiento, anodizado, pintura a pistola, protección durante el transporte.

Referencia AxBxLmm Referencia AxBxLmm
S330-7x2x30 7x2x30 S330-23x2x70 23x2x70
S330-8x2x45 8x2x45 S330-23x4x85 23x4x85
S330-8x3x50 8x3x50 S330-23x4x85 23x4x85
S330-8x4x25 8x4x25 S330-24x6x110 24x6x110
S330-9x7x30 9x7x30 S330-25x10x85 25x10x85
S330-10×1,5×50 10×1,5×50 S330-25x10x95 25x10x95
S330-11×1,6×15 11×1,6×15 S330-25x2x70 25x2x70
S330-11×1,6×45 11×1,6×45 S330-25x25x45 25x25x45
S330-11×2,5×55 11×2,5×55 S330-25x5x110 25x5x110
S330-11x3x105 11x3x105 S330-25x6x150 25x6x150
S330-11,5x5x75 11,5x5x75 S330-25x8x150 25x8x150
S330-12x2x40 12x2x40 S330-25,5x6x250 25,5x6x250
S330-12x7x165 12x7x165 S330-27x15x135 27x15x135
S330-12,5x3x95 12,5x3x95 S330-28x3x115 28x3x115
S330-13×1,6×110 13×1,6×110 S330-28x4x160 28x4x160
S330-13×1,5×110 13×1,5×110 S330-29x5x60 29x5x60
S330-13×1,5×75 13×1,5×75 S330-30x1x95 30x1x95
S330-13×1,7×110 13×1,7×110 S330-30x20x85 30x20x85
S330-138x6x25 138x6x25 S330-30x30x45 30x30x45
S330-14x2x105 14x2x105 S330-30x6x125 30x6x125
S330-14x5x150 14x5x150 S330-30x6x145 30x6x145
S330-14x6x105 14x6x105 S330-30x6x155 30x6x155
S330-14,5x2x75 14,5x2x75 S330-30x8x150 30x8x150
S330-14,5×2,5×80 14,5×2,5×80 S330-31x2x90 31x2x90
S330-15x15x60 15x15x60 S330-33x2x65 33x2x65
S330-15x3x125 15x3x125 S330-33,5×26,5×50 33,5×26,5×50
S330-15x3x55 15x3x55 S330-34x4x115 34x4x115
S330-15x3x80 15x3x80 S330-34x8x130 34x8x130
S330-15x6x110 15x6x110 S330-35x10x140 35x10x140
S330-15x6x110 15x6x110 S330-35x15x95 35x15x95
S330-15x6x50 15x6x50 S330-35x20x50 35x20x50
S330-15,5x3x80 15,5x3x80 S330-35x35x8 35x35x8
S330-16,5x2x110 16,5x2x110 S330-38x17x85 38x17x85
S330-16,5x2x80 16,5x2x80 S330-38x2x65 38x2x65
S330-17,5x3x85 17,5x3x85 S330-38x6x58 38x6x58
S330-17,5x4x60 17,5x4x60 S330-40x20x75 40x20x75
S330-18x18x45 18x18x45 S330-40x30x95 40x30x95
S330-18x4x30 18x4x30 S330-40x40x45 40x40x45
S330-18x8x120 18x8x120 S330-40x40x60 40x40x60
S330-18,5x10x115 18,5x10x115 S330-45x30x60 45x30x60
S330-18,5x2x75 18,5x2x75 S330-45x45x65 45x45x65
S330-19x4x65 19x4x65 S330-46,5x2x75 46,5x2x75
S330-19×4,5×75 19×4,5×75 S330-50x50x40 50x50x40
S330-20x2x25 20x2x25 S330-51,5x3x50 51,5x3x50
S330-20x20x35 20x20x35 S330-60x2x75 60x2x75
S330-20x20x90 20x20x90 S330-60x60x65 60x60x65
S330-20x2x35 20x2x35 S330-77x3x35 77x3x35
S330-21×6,5×90 21×6,5×90 S330-80x80x18 80x80x18
S330-22,5x2x75 22,5x2x75

La entrada S330 – Capuchón rectangular de vinilo se publicó primero en Braplastic.

]]>
S320 – Capuchón de vinilo con tirador https://braplastic.com/en/producto/s320-capuchon-de-vinilo-con-tirador/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:34 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s320-capuchon-de-vinilo-con-tirador/ Material: Vinilo - Color: Varios - Temperatura máx: 177°C

La entrada S320 – Capuchón de vinilo con tirador se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para revestimiento, anodizado, pintura a pistola, protección durante el transporte.Diseñado para enmascarar espárragos roscados y lisos,extremos de tubo, pernos, ejes, roscas macho, etc.

Referencia d mm L mm Rosca métrica Gas/Bsp UNF
S320 – 5,3 x 13 5,3 13 M6 7/32″
S320 – 6,1 x 13 6,1 13 1/4″
S320 – 7,5 x 13 7,5 13
S320 – 7,5 x 25 7,5 25
S320 – 7,7 x 13 7,7 13 M8 5/16″
S320 – 7,7 x 25 7,7 25
S320 – 9,3 x 13 9,3 13 M10 1/8″ 3/8″
S320 – 9,3 x 25 9,3 25
S320 – 9,7 x 13 9,7 13
S320 – 9,7 x 25 9,7 25
S320 – 10,8 x 13 10,8 13 7/16″
S320 – 10,8 x 25 10,8 25
S320 – 11,1 x 13 11,1 13
S320 – 11,1 x 25 11,1 25
S320 – 11,9 x 13 11,9 13 M12 1/2″
S320 – 11,9 x 25 11,9 25
S320 – 12,4 x 13 12,4 13 1/4″ 1/2″
S320 – 13,2 x 13 13,2 13 M14 17/32″
S320 – 13,2 x 25 13,2 25
S320 – 14,3 x 25 14,3 25 M15 9/16″
S320 – 15,3 x 13 15,3 13 M16
S320 – 15,3 x 25 15,3 25
S320 – 15,9 x 25 15,9 25 3/8″ 5/8″
S320 – 16,25 x 13 16,25 13 M18 11/16″
S320 – 16,25 x 25 16,25 25
S320 – 18,8 x 13 18,8 13 M20 3/4″
S320 – 18,8 x 25 18,8 25
S320 – 20 x 13 20 13
S320 – 20 x 25 20 25
S320 – 20,6 x 13 20,6 13 M22 1/2″ 13/16″
S320 – 20,6 x 25 20,6 25
S320 – 22 x 25 22 25 5/8″ 7/8″
S320 – 23,8 x 13 23,8 13
S320 – 23,8 x 25 23,8 25
S320 – 25,1 x 25 25,1 25 M26 1″
S320 – 26,9 x 25 26,9 25
S320 – 31,2 x 38 31,2 38 M32 1″ 1 1/4″
S320 – 40,8 x 38 40,8 38 1 5/8″

La entrada S320 – Capuchón de vinilo con tirador se publicó primero en Braplastic.

]]>
S409 – Tapón con tirador en EPDM https://braplastic.com/en/producto/s409-tapon-con-tirador-en-epdm/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:30 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s409-tapon-con-tirador-en-epdm/ Material: EPDM - Color: Negro - Temperatura máx: 177°C

La entrada S409 – Tapón con tirador en EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: chapado, anodizado, pintura en spray.

Referencia A mm B mm C mm D mm
S409-62-375 1,57 1,17 9,53 8,56
S409-62-500 1,57 1,02 12,70 12,70
S409-63-625 1,60 1,14 15,88 15,88
S409-67-625 1,70 1,19 15,88 15,49
S409-73-612 1,85 1,17 15,54 14,99
S409-80-1000 2,03 1,14 25,40 25,40
S409-91-625 2,31 1,32 15,88 15,88
S409-91-1000 2,31 1,32 25,40 25,40
S409-93-625 2,36 1,27 15,88 15,88
S409-93-700 2,36 1,60 17,78 17,78
S409-95-1000 2,41 1,32 25,40 25,40
S409-104-625 2,64 1,57 15,88 15,88
S409-105-1000 2,67 2,08 25,40 25,40
S409-109-625 2,77 1,57 15,88 15,88
S409-109-1000 2,77 1,57 25,40 25,40
S409-118-1000 3,00 2,08 25,40 25,40
S409-125-625 3,18 1,57 15,88 15,88
S409-130-625 3,30 2,36 15,88 17,78
S409-130-1000 3,30 2,36 25,40 25,40
S409-140-625 3,56 2,16 15,88 14,17
S409-142-1250 3,61 2,29 31,75 31,75
S409-154-625 3,91 1,57 15,88 15,88
S409-156-625 3,96 1,57 15,88 19,05
S409-156-1250 3,96 2,36 31,75 31,75
S409-158-1000 4,01 2,08 25,40 25,40
S409-158-1250 4,01 2,08 31,75 31,75
S409-158-1500 4,01 2,36 38,10 38,10
S409-160-780 4,06 2,39 19,81 19,81
S409-162-625 4,11 2,44 15,88 14,76
S409-175-1250 4,45 3,12 31,75 31,75
S409-187-625 4,75 2,79 15,88 15,88
S409-190-1250 4,83 3,56 31,75 31,75
S409-190-2250 4,83 2,79 57,15 57,15
S409-195-625 4,95 2,79 15,88 15,88
S409-195-1000 4,95 2,79 25,40 25,40
S409-195-1250 4,95 3,18 31,75 31,75
S409-197-1000 5,00 2,79 25,40 25,40
S409-218-1000 5,54 3,30 25,40 25,40
S409-225-1000 5,72 3,18 25,40 25,40
S409-236-400 5,99 4,50 10,16 10,16
S409-236-1250 5,99 4,19 31,75 31,75
S409-244-1250 6,20 4,32 31,75 31,75
S409-250-1250 6,35 3,18 31,75 31,75
S409-257-1000 6,53 3,30 25,40 25,40
S409-257-1250 6,53 3,30 31,75 31,75
S409-260-1000 6,60 3,30 25,40 25,40
S409-265-1250 6,73 4,72 31,75 31,75
S409-275-937 6,99 3,18 23,80 23,37
S409-275-2000 6,99 3,71 50,80 50,80
S409-281-1000 7,14 3,51 25,40 25,40
S409-312-1000 7,92 3,73 25,40 25,40
S409-312-1250 7,92 3,86 31,75 31,75
S409-316-1000 8,03 3,86 25,40 21,59
S409-332-1125 8,43 6,35 28,58 20,29
S409-333-757 8,46 6,38 19,23 26,67
S409-335-1000 8,51 3,89 25,40 25,40
S409-335-1250 8,51 3,89 31,75 31,75
S409-350-900 8,89 4,90 22,86 25,40
S409-355-1000 9,02 3,99 25,40 25,40
S409-370-1181 9,40 4,70 30,00 30,00
S409-375-1000 9,53 3,99 25,40 25,40
S409-375-1250 9,53 4,75 31,75 31,75
S409-384-1000 9,75 3,91 25,40 25,40
S409-384-1250 9,75 3,91 31,75 31,75
S409-384-2000 9,75 3,91 50,80 50,80
S409-388-1000 9,86 3,99 25,40 25,40
S409-400-500 10,16 3,99 12,70 12,70
S409-400-1000 10,16 3,99 25,40 25,40
S409-408-1000 10,36 4,85 25,63 25,40
S409-414-525 10,52 3,99 13,34 19,18
S409-414-1000 10,52 3,99 25,40 25,40
S409-437-1500 11,10 7,62 38,10 38,10
S409-440-1000 11,18 6,60 25,40 25,40
S409-440-2000 11,18 3,99 50,80 50,80
S409-444-1000 11,28 6,48 25,40 25,15
S409-444-1250 11,28 6,48 31,75 31,75
S409-445-1000 11,30 6,48 25,40 25,40
S409-468-1000 11,89 6,35 25,40 25,40
S409-472-1000 11,99 6,17 25,40 25,40
S409-496-1000 12,60 6,35 25,40 25,40
S409-496-2000 12,60 6,35 50,80 50,80
S409-500-1000 12,70 6,35 25,40 25,40
S409-510-1000 12,95 6,50 25,40 24,28
S409-530-1000 13,46 6,35 25,40 25,40
S409-530-2062 13,46 6,35 52,37 52,37
S409-551-1181 14,00 6,35 30,00 30,00
S409-570-1000 14,48 7,92 25,40 25,40
S409-571-1750 14,50 7,70 44,45 44,45
S409-580-1500 14,73 8,00 38,10 38,10
S409-590-1000 14,99 6,35 25,40 25,40
S409-612-1000 15,54 6,35 25,40 25,40
S409-612-2000 15,54 8,26 50,80 50,80
S409-620-1500 15,75 8,36 38,10 38,10
S409-640-1000 16,26 9,53 25,40 25,40
S409-670-1500 17,02 11,94 38,10 38,10
S409-700-1000 17,78 9,53 25,40 25,40
S409-700-1250 17,78 9,53 31,75 31,75
S409-700-1500 17,78 9,53 38,10 38,10
S409-707-1250 17,96 9,53 31,75 33,68
S409-728-1125 18,49 9,53 28,58 27,94
S409-729-1000 18,52 8,00 25,40 25,40
S409-729-1500 18,52 9,80 38,10 38,10
S409-750-1000 19,05 9,53 25,40 25,40
S409-770-1000 19,56 9,53 25,40 23,55
S409-770-1125 19,56 9,53 28,58 28,58
S409-770-1500 19,56 10,36 38,10 38,10
S409-770-1960 19,56 10,36 49,78 53,34
S409-798-650 20,27 10,16 16,51 20,32
S409-807-1250 20,50 10,87 31,75 31,75
S409-807-1500 20,50 10,87 38,10 38,10
S409-809-1000 20,55 8,00 25,40 25,40
S409-843-2000 21,41 9,53 50,80 50,80
S409-850-2250 21,59 11,43 57,15 57,15
S409-888-1000 22,56 9,45 25,40 25,40
S409-896-1000 22,76 9,53 25,40 25,40
S409-897-1500 22,78 9,53 38,10 38,10
S409-1000-1000 25,40 9,53 25,40 25,40
S409-1020-1000 25,91 9,53 25,40 24,64
S409-1020-1250 25,91 9,53 31,75 31,75
S409-1220-1250 30,99 9,53 31,75 31,75
S409-1380-1000 35,05 12,70 25,40 25,40
S409-1380-1500 35,05 18,57 38,10 38,10
S409-1450-1000 36,83 12,70 25,40 25,40
S409-1713-2756 43,51 22,00 70,00 70,00

La entrada S409 – Tapón con tirador en EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>
S408 – Tapón hueco multidiámetro en EPDM https://braplastic.com/en/producto/s408-tapon-hueco-multidiametro-en-epdm/ Fri, 18 Sep 2020 09:43:30 +0000 http://www.braplastic.com/producto/s408-tapon-hueco-multidiametro-en-epdm/ Material: EPDM - Color: Negro - Temperatura máx: 149°C

La entrada S408 – Tapón hueco multidiámetro en EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>
Recomendado para: chapado, anodizado, pintura en spray.

Referencia A mm B mm L mm Packing
S408-157-079 3,99 2,01 19,05 500
S408-236-157 5,99 3,99 25,40 500
S408-315-236 8,00 5,99 25,40 500
S408-394-315 10,01 8,00 25,40 500
S408-406-313 10,31 7,95 25,40 250
S408-415-188 10,54 4,78 25,4 1000
S408-468-406 11,89 10,31 25,40 250
S408-472-394 11,99 10,01 25,40 250
S408-551-472 14,00 11,99 25,40 250
S408-562-468 14,27 11,89 25,40 250
S408-625-562 15,88 14,27 25,40 250
S408-630-551 16,00 14,00 25,40 250
S408-641-415 16,28 10,54 25,4 500
S408-709-630 18,01 16,00 25,40 100
S408-718-625 18,24 15,88 25,40 100
S408-750-718 19,05 18,24 25,40 100
S408-787-709 19,99 18,01 25,40 100
S408-868-641 22,05 16,28 25,4 100
S408-875-750 22,23 19,05 25,40 100
S408-886-787 22,50 19,99 25,40 50
S408-945-886 24,00 22,50 25,40 50
S408-1000-875 25,40 22,23 25,40 50
S408-1024-945 26,01 24,00 25,40 50
S408-1094-868 27,79 22,05 25,4 100
S408-1102-1024 27,99 26,01 25,40 50
S408-1125-1000 28,58 25,40 25,40 50
S408-1250-1125 31,75 28,58 25,40 50
S408-1320-1094 33,53 27,79 25,4 100
S408-1547-1320 39,29 33,53 25,4 100
S408-1774-1547 45,06 39,29 25,4 100
S408-2000-1774 50,80 45,06 25,4 100

La entrada S408 – Tapón hueco multidiámetro en EPDM se publicó primero en Braplastic.

]]>