Referencia | d1mm | d2mm | Dmm | Hmm | Color | Packing |
A35 81 | 8,1 | 9,2 | 11 | 7 | natural | 4000 |
A35 98 | 9,8 | 11 | 12 | 7 | natural | 5000 |
A35 106 | 10,6 | 11,6 | 14 | 7 | natural | 6000 |
A35 114 | 11,4 | 12,4 | 15 | 7 | natural | 5000 |
A35 133 | 13,3 | 14,4 | 16 | 7 | natural | 5000 |
A35 140 | 14 | 15,1 | 17 | 7 | natural | 5000 |
A35 146 | 14,6 | 15,6 | 18 | 7 | natural | 5000 |
A35 153 | 15,3 | 16,4 | 18 | 7 | natural | 5000 |
A35 160 | 16 | 17,3 | 20 | 9 | amarillo | 4000 |
A35 174 | 17,4 | 18,8 | 21 | 9 | natural | 4000 |
A35 182 | 18,2 | 19,6 | 22 | 9 | natural | 4000 |
A35 187 | 18,7 | 20 | 24 | 9 | natural | 3500 |
A35 198 | 19,8 | 21,2 | 24 | 9 | natural | 2500 |
A35 203 | 20,3 | 22,6 | 25 | 14 | natural | 2500 |
A35 212 | 21,2 | 23,3 | 26 | 14 | natural | 2000 |
A35 230 | 23 | 25 | 28 | 14 | 2800 | |
A35 243 | 24,3 | 26,4 | 30 | 14 | natural | 2500 |
A35 257 | 25,7 | 27,8 | 30 | 14 | natural | 2400 |
A35 272 | 27,2 | 29 | 32 | 14 | natural | 2000 |
A35 300 | 30 | 32 | 35 | 14 | amarillo | 1600 |
A35 320 | 32 | 34 | 38 | 14 | 1500 | |
A35 336 | 33,6 | 36 | 40 | 14 | amarillo | 1350 |
A35 345 | 34,5 | 36,3 | 41 | 14 | natural | 1350 |
A35 360 | 36 | 38,4 | 42 | 14 | natural | 1300 |
A35 379 | 37,9 | 40 | 44 | 14 | 1100 | |
A35 385 | 38,5 | 41 | 43 | 14 | natural | 1100 |
A35 398 | 39,8 | 42 | 46 | 14 | amarillo | 1000 |
A35 413 | 41,3 | 43,5 | 47 | 14 | 850 | |
A35 439 | 43,5 | 45,5 | 52 | 13,5 | 850 | |
A35 455 | 45,5 | 47,5 | 54 | 14 | amarillo | 800 |
A35 479 | 47,9 | 50 | 54 | 13,5 | natural | 750 |
A35 498 | 49,8 | 51,8 | 58 | 14 | amarillo | 600 |
A35 505 | 50,5 | 53,3 | 58 | 14 | amarillo | 500 |
A35 525 | 52,5 | 53,3 | 58 | 13,5 | amarillo | 700 |
A35 545 | 54,5 | 56,2 | 63 | 14 | amarillo | 900 |
A35 555 | 55,5 | 57 | 61 | 12,5 | natural | 900 |
A35 570 | 57 | 59 | 63 | 13,5 | natural | 750 |
A35 585 | 58,5 | 60,8 | 64 | 13 | natural | 750 |
A35 605 | 60 | 62 | 66 | 13,5 | natural | 750 |
A35 613 | 61,3 | 63,5 | 67 | 14 | natural | 700 |
A35 625 | 62,5 | 64,8 | 68 | 13,5 | amarillo | 700 |
A35 660 | 66 | 67,5 | 72 | 13 | natural | 500 |
A35 679 | 67,9 | 69,5 | 74 | 13 | natural | 600 |
A35 698 | 69,8 | 71,7 | 79 | 18 | amarillo | 800 |
A35 715 | 71,5 | 73 | 77 | 16,5 | amarillo | 750 |
A35 728 | 72,8 | 74 | 79 | 13 | rojo con agujero | 750 |
A35 740 | 74 | 76,6 | 85 | 17 | amarillo | 750 |
A35 765 | 76,5 | 79 | 87 | 18 | amarillo | 750 |
A35 775 | 77,5 | 80 | 88 | 17 | natural | 700 |
A35 790 S | 76 | 82 | 90 | 29 | amarillo | 400 |
A35 815 | 81,5 | 83,6 | 92 | 17 | amarillo | 600 |
A35 840 | 84 | 87,1 | 95 | 17 | amarillo | 600 |
A35 865 | 86,5 | 89 | 97 | 17 | amarillo | 500 |
A35 890 | 88 | 91,5 | 100 | 17 | amarillo | 500 |
A35 915 | 91,5 | 94 | 102 | 18,5 | amarillo | 500 |
A35 940 | 94 | 96 | 105 | 17 | amarillo | 450 |
A35 965 | 94 | 99 | 107 | 17 | amarillo | 400 |
A35 990 S | 96 | 102,5 | 110 | 30 | amarillo | 300 |
A35 1015 | 101,5 | 104 | 112 | 17 | amarillo | 350 |
A35 1040 | 104 | 106,5 | 115 | 17 | amarillo | 400 |
A35 1060 S | 106 | 111 | 120 | 23 | amarillo | 300 |
A35 1100 S | 109 | 114 | 123 | 27,5 | amarillo | 250 |
A35 1140 | 114 | 117 | 125 | 17 | amarillo | 300 |
A35 1190 | 118 | 123 | 130 | 23 | amarillo | 250 |
A35 1240 S | 123 | 127 | 135 | 30 | amarillo | 180 |
A35 1275 S | 127 | 133 | 140 | 23 | amarillo | 200 |
A35 1330 | 133 | 137 | 143 | 23 | amarillo | 250 |
A35 1390 S | 138 | 143 | 152 | 27 | amarillo | 150 |
A35 1435 S | 142,5 | 148 | 159,5 | 33 | amarillo | 100 |
A35 1468 S | 146,8 | 153 | 161 | 30 | amarillo | 130 |
A35 1535 S | 153 | 157,5 | 167 | 38 | amarillo | 90 |
A35 1590 S | 156 | 161,5 | 170 | 38 | amarillo | 90 |
A35 1600 S | 159 | 163 | 172 | 38 | amarillo | 80 |
A35 1640 | 164 | 167 | 174 | 22 | natural | 150 |
A35 1680 S | 168 | 175 | 190 | 38 | rojo con agujero | 70 |
A35 1690 | 168 | 172 | 179 | 22 | amarillo | 150 |
A35 1730 S | 173 | 180 | 195 | 38 | amarillo | 60 |
A35 1790 S | 177 | 185 | 195 | 38 | amarillo | 80 |
A35 1875 | 187,5 | 191,5 | 197,5 | 23 | amarillo | 130 |
A35 1920 S | 192 | 200 | 215 | 38 | amarillo | 60 |
A35 1990 S | 199 | 204 | 214 | 38 | amarillo | 50 |
A35 2035 | 203,5 | 208,5 | 216 | 23 | amarillo | 120 |
A35 2090 | 207,5 | 212 | 222 | 23 | natural | 100 |
A35 2180 S | 216 | 222 | 235 | 46 | amarillo | 50 |
A35 2215 | 221,5 | 227 | 235 | 23 | natural | 125 |
A35 2230 S | 223 | 230 | 239 | 38 | amarillo | 50 |
A35 2320 S | 232 | 239 | 250 | 46 | amarillo | 40 |
A35 2390 S | 238 | 252 | 265 | 46 | rojo con agujero | 50 |
A35 2490 S | 246 | 254 | 264 | 46 | amarillo | 70 |
A35 2550 S | 250 | 261 | 280 | 46 | amarillo | 40 |
A35 2750 S | 270 | 281 | 296 | 46 | rojo con agujero | 40 |
A35 2780 S | 278 | 286 | 296 | 46 | amarillo | 35 |
A35 2840 S | 284 | 293 | 315 | 46 | rojo con agujero | 50 |
A35 2920 S | 292 | 299 | 315 | 46 | amarillo con agujero | 40 |
A35 2990 | 298 | 301 | 314 | 23 | amarillo | 60 |
A35 3050 S | 305 | 315 | 330 | 48 | rojo con agujero | 50 |
A35 3130 S | 313 | 320 | 335 | 50 | amarillo | 25 |
A035 – Tapón cónico
Material: PE LD – Color: amarillo, rojo, natural