Referencia | d1mm | d2mm | d3mm | d4mm | Dmm | Hmm | Packing |
A32/O 1 | 4,4 | 6,15 | 4,55 | 2,8 | 10 | 10 | 5.000 |
A32/O 2 | 6 | 7,75 | 6,15 | 4,4 | 11 | 10 | 5.000 |
A32/O 3 | 7,8 | 9,35 | 7,75 | 6 | 13 | 10 | 5.000 |
A32/O 4 | 8,4 | 9,9 | 8,5 | 7 | 14 | 10 | 5.000 |
A32/O 5 | 9,2 | 10,6 | 9,1 | 7,9 | 14 | 10 | 5.000 |
A32/O 6 | 9,9 | 11,65 | 10,5 | 8,3 | 15 | 10 | 5.000 |
A32/O 7 | 10,6 | 12,35 | 10,75 | 9 | 16 | 10 | 5.000 |
A32/O 8 | 11,3 | 13,5 | 11,55 | 9,8 | 17 | 10 | 6.000 |
A32/O 9 | 12 | 14,1 | 12,5 | 10,4 | 18 | 12 | 6.000 |
A32/O 10 | 12,5 | 14,1 | 13,3 | 11,2 | 18 | 12 | 5.000 |
A32/O 11 | 13,5 | 15,6 | 14 | 11,9 | 19 | 12 | 5.000 |
A32/O 12 | 14 | 16,1 | 14,5 | 12,4 | 19 | 12 | 5.000 |
A32/O 13 | 14,7 | 17 | 15,5 | 13,2 | 21 | 13 | 5.500 |
A32/O 14 | 16,1 | 18 | 17 | 14,7 | 22 | 13 | 5.000 |
A32/O 15 | 17,1 | 19,4 | 17,8 | 15,5 | 22 | 13 | 4.500 |
A32/O 16 | 17,5 | 20,1 | 18,5 | 15,9 | 24 | 16 | 4.000 |
A32/O 17 | 18,4 | 21 | 19,4 | 16,8 | 25 | 15 | 3.500 |
A32/O 18 | 19 | 21,6 | 20 | 17,5 | 25 | 15 | 3.250 |
A32/O 19 | 20,4 | 23,2 | 21,6 | 18,8 | 27 | 17 | 2.500 |
A32/O 20 | 20,7 | 23,5 | 21,9 | 19,1 | 28 | 17 | 2.500 |
A32/O 21 | 22 | 24,8 | 23,2 | 20,4 | 29 | 17 | 2.250 |
A32/O 22 | 23,2 | 26,35 | 24,35 | 21,2 | 30 | 18 | 2.000 |
A32/O 23 | 24,5 | 27,8 | 26,2 | 22,9 | 32 | 19 | 1.500 |
A32/O 24 | 25,2 | 29,2 | 27,7 | 23,7 | 33 | 19 | 1.600 |
A32/O 25 | 27,8 | 31,1 | 29,5 | 26,2 | 35 | 20 | 1.400 |
A32/O 26 | 29,8 | 32,5 | 31,1 | 28,3 | 37 | 17 | 1.250 |
A32/O 27 | 31,4 | 34,8 | 33,4 | 30 | 38 | 22 | 1.000 |
A32/O 28 | 33,3 | 37,1 | 35,5 | 31,7 | 41 | 23 | 750 |
A32/O 29 | 36,7 | 40,5 | 39 | 35,2 | 45 | 23 | 750 |
A32/O 291 | 38,4 | 40,7 | 39,2 | 36,9 | 45 | 13 | 750 |
A32/O 30 | 38,2 | 42 | 41,4 | 36,8 | 48 | 23 | 750 |
A32/O 31 | 39,6 | 42,9 | 41,9 | 38 | 48 | 19 | 750 |
A32/O 32 | 41,4 | 44,7 | 43 | 39,7 | 49 | 19 | 750 |
A32/O 33 | 44,4 | 47,7 | 46,1 | 42,8 | 51 | 20 | 600 |
A32/O 34 | 45,2 | 49,6 | 48 | 43,6 | 54 | 27 | 800 |
A32/O 35 | 46,4 | 51 | 49,6 | 45,2 | 55 | 26 | 900 |
A32/O 36 | 52,5 | 56,9 | 55,2 | 50,8 | 62 | 25 | 600 |
A32/O 37 | 54 | 59,25 | 57,25 | 52,5 | 65 | 25 | 900 |
A32/O 38 | 54,2 | 58,6 | 57 | 52,6 | 65 | 26 | 600 |
A32/O 39 | 58,4 | 62,8 | 61,1 | 56,7 | 67 | 25 | 600 |
A32/O 40 | 60,8 | 66,3 | 64,3 | 59,2 | 75 | 30 | 400 |
A32/O 41 | 67,1 | 70,4 | 68,7 | 65,4 | 75 | 19 | 700 |
A32/O 42 | 72,4 | 75,7 | 74,1 | 70,8 | 83 | 19 | 600 |
A32/O 43 | 84,5 | 87,8 | 85,7 | 82,4 | 91 | 19 | 500 |
A032 – Tapón cónico universal
Material: PE LD – Color: Amarillo