Referencia | Metrica – Gas – UNF/UN | Dmm | Hmm | Packing |
A320 – M 8×1 | M 8×1 | 12 | 12 | 1000 |
A320 – M 8×1,25 | M 8×1,25 | 12 | 12 | 1000 |
A320 – M 10×1 | M 10×1 | 14,5 | 14 | 1000 |
A320 – M 10×1,5 | M 10×1,5 | 14,5 | 14 | 1000 |
A320 – M 12×1 | M 12×1 | 16,5 | 14 | 1000 |
A320 – M 12×1,5 | M 12×1,5 | 16,5 | 14 | 1000 |
A320 – M 12×1,75 | M 12×1,75 | 16,5 | 14 | 1000 |
A320 – M 14×1 | M 14×1 | 18,5 | 14 | 1000 |
A320 – M 14×1,5 | M 14×1,5 | 18,5 | 14 | 1000 |
A320 – M 14×1,5 L | M 14×1,5 | 18,5 | 21,5 | 1000 |
A320 – M 14×2 | M 14×2 | 18,5 | 14 | 1000 |
A320 – M 16×1 | M 16×1 | 20,5 | 14 | 1000 |
A320 – M 16×1,5 | M 16×1,5 | 20,5 | 14 | 1000 |
A320 – M 16×1,5 L | M 16×1,5 | 20,5 | 23 | 1000 |
A320 – M 16×2 | M 16×2 | 20,5 | 14 | 1000 |
A320 – M 18×1 | M 18×1 | 22 | 15 | 1000 |
A320 – M 18×1,5 | M 18×1,5 | 22 | 15 | 1000 |
A320 – M 18×1,5 L | M 18×1,5 | 22 | 22,5 | 1000 |
A320 – M 18×2 | M 18×2 | 22 | 15 | 1000 |
A320 – M 18×2,5 | M 18×2,5 | 22 | 15 | 1000 |
A320 – M 20×1 | M 20×1 | 24,5 | 16 | 1000 |
A320 – M 20×1,5 | M 20×1,5 | 24,5 | 16 | 1000 |
A320 – M 20×1,5 L | M 20×1,5 | 24,5 | 25 | 1000 |
A320 – M 20×2 | M 20×2 | 24,5 | 16 | 1000 |
A320 – M 20×2,5 | M 20×2,5 | 24,5 | 16 | 1000 |
A320 – M 22×1 | M 22×1 | 26,5 | 16 | 1000 |
A320 – M 22×1,5 | M 22×1,5 | 26,5 | 16 | 1000 |
A320 – M 22×1,5 L | M 22×1,5 | 26,5 | 25,5 | 1000 |
A320 – M 22×2 | M 22×2 | 26,5 | 16 | 1000 |
A320 – M 22×2,5 | M 22×2,5 | 26,5 | 16 | 1000 |
A320 – M 24×1,5 | M 24×1,5 | 28,5 | 16 | 1000 |
A320 – M 24×2 | M 24×2 | 28,5 | 16 | 1000 |
A320 – M 24×3 | M 24×3 | 28,5 | 16 | 1000 |
A320 – M 25×1,5 | M 25×1,5 | 30 | 15,5 | 1000 |
A320 – M 26×1,5 | M 26×1,5 | 31 | 15 | 1000 |
A320 – M 27×1,5 | M 27×1,5 | 32 | 15 | 1000 |
A320 – M 27×2 | M 27×2 | 32 | 15 | 1000 |
A320 – M 28×1,5 | M 28×1,5 | 33 | 15,5 | 1000 |
A320 – M 30×1,5 | M 30×1,5 | 35 | 16 | 1000 |
A320 – M 30×2 | M 30×2 | 35 | 16 | 1000 |
A320 – M 33×1,5 | M 33×1,5 | 40 | 22 | 500 |
A320 – M 33×2 | M 33×2 | 40 | 22 | 500 |
A320 – M 36×1,5 | M 36×1,5 | 42 | 18,5 | 500 |
A320 – M 36×2 | M 36×2 | 42 | 18,5 | 500 |
A320 – M 39×1,5 | M 39×1,5 | 46 | 16 | 250 |
A320 – M 42×1,5 | M 42×1,5 | 50,5 | 18 | 250 |
A320 – M 42×2 | M 42×2 | 50,5 | 18 | 250 |
A320 – M 45×1,5 | M 45×1,5 | 51,5 | 20,5 | 250 |
A320 – M 45×2 | M 45×2 | 51,5 | 20,5 | 250 |
A320 – M 48×2 | M 48×2 | 55 | 20 | 250 |
A320 – M 52×1,5 | M 52×1,5 | 59 | 20 | 250 |
A320 – M 52×2 | M 52×2 | 59 | 20 | 250 |
A320 – M 55×1,5 | M 55×1,5 | 62 | 20 | 250 |
GAS | ||||
A320 – 1/8″ | G 1/8″ | 13 | 12 | 1000 |
A320 – 1/4″ | G 1/4″ | 16 | 13 | 1000 |
A320 – 3/8″ | G 3/8″ | 20,5 | 14,5 | 1000 |
A320 – 1/2″ | G 1/2″ | 24,5 | 15,5 | 1000 |
A320 – 5/8″ | G 5/8″ | 28 | 15,5 | 1000 |
A320 – 3/4″ | G 3/4″ | 30,5 | 16,5 | 1000 |
A320 – 1″ | G 1″ | 40 | 19,5 | 500 |
A320 – 1.1/4″ | G 1.1/4″ | 48 | 17,5 | 500 |
A320 – 1.1/2″ | G 1.1/2″ | 56 | 18 | 250 |
A320 – 2″ | G 2″ | 68 | 19 | 250 |
A320 – 2.1/2″ | G 2.1/2″ | 83 | 31 | 50 |
A320 – 3″ | G 3″ | 96 | 31 | 50 |
A320 – 4″ | G 4″ | 120 | 31 | 50 |
UNF/UN | ||||
A320 – 3/8″ U | 3/8″x24 | 14 | 12,5 | 1000 |
A320 – 7/16″ U | 7/16″x20 | 15,5 | 13,5 | 1000 |
A320 – 1/2″ U | 1/2″x20 | 17 | 15,5 | 1000 |
A320 – 9/16″ U | 9/16″x18 | 18,5 | 14 | 1000 |
A320 – 5/8″ U | 5/8″x18 | 20 | 19,5 | 1000 |
A320 – 11/16″ U | 11/16″x16 | 21,5 | 12 | 1000 |
A320 – 11/16″ U L | 11/16″x16 | 21,5 | 15,5 | 1000 |
A320 – 3/4″ U | 3/4″x16 | 23,5 | 19 | 1000 |
A320 – 13/16″ U | 13/16″x16 | 25 | 16,5 | 1000 |
A320 – 7/8″ U | 7/8″x14 | 27 | 21 | 1000 |
A320 – 1″ U | 1″x14 | 30 | 17,5 | 1000 |
A320 – 1.1/16″ U | 1.1/16″x12 | 31,5 | 21,5 | 1000 |
A320 – 1.3/16″ U | 1.3/16″x12 | 34,5 | 22,5 | 500 |
A320 – 1.5/16″ U | 1.5/16″x12 | 39,5 | 23 | 500 |
A320 – 1.7/16″ U | 1.7/16″x12 | 44 | 22,5 | 500 |
A320 – 1.5/8″ U 12 | 1.5/8″x12 | 49 | 20 | 500 |
A320 – 1.5/8″ U 16 | 1.5/8″x16 | 49 | 20 | 500 |
A320 – 1.11/16″ U | 1.11/16″x12 | 52 | 24 | 250 |
A320 – 1.7/8″ U | 1.7/8″x12 | 57 | 24 | 250 |
A320 – 2″ U | 2″x12 | 60 | 24 | 250 |
A320 – 2.1/4″ U | 2.1/4″x12 | 66 | 24 | 250 |
A320 – 2.1/2″ U | 2.1/2″x12 | 72 | 24,5 | 250 |
A320 – Capuchón roscado
Material: PE LD – Color: Amarillo