Referencia | Ø | Longitud mm | Ángulo |
S905-60-1,5 | 1,5 | 60 | |
S905-60-1,5-90 | 1,5 | 60 | 90° |
S905-60-1,5-180 | 1,5 | 60 | 180° |
S905-75-1,5 | 1,5 | 75 | |
S905-75-1,5-90 | 1,5 | 75 | 90° |
S905-75-1,5-180 | 1,5 | 75 | 180° |
S905-100-1,5 | 1,5 | 100 | |
S905-100-1,5-90 | 1,5 | 100 | 90° |
S905-100-1,5-180 | 1,5 | 100 | 180° |
S905-150-1,5 | 1,5 | 150 | |
S905-150-1,5-90 | 1,5 | 150 | 90° |
S905-150-1,5-180 | 1,5 | 150 | 180° |
S905-200-1,5 | 1,5 | 200 | |
S905-200-1,5-90 | 1,5 | 200 | 90° |
S905-200-1,5-180 | 1,5 | 200 | 180° |
S905-250-1,5 | 1,5 | 250 | |
S905-250-1,5-90 | 1,5 | 250 | 90° |
S905-250-1,5-180 | 1,5 | 250 | 180° |
S905-300-1,5 | 1,5 | 300 | |
S905-300-1,5-90 | 1,5 | 300 | 90° |
S905-300-1,5-180 | 1,5 | 300 | 180° |
S905-60-2 | 2 | 60 | |
S905-60-2-90 | 2 | 60 | 90° |
S905-60-2-180 | 2 | 60 | 180° |
S905-75-2 | 2 | 75 | |
S905-75-2-90 | 2 | 75 | 90° |
S905-75-2-180 | 2 | 75 | 180° |
S905-100-2 | 2 | 100 | |
S905-100-2-90 | 2 | 100 | 90° |
S905-100-2-180 | 2 | 100 | 180° |
S905-150-2 | 2 | 150 | |
S905-150-2-90 | 2 | 150 | 90° |
S905-150-2-180 | 2 | 150 | 180° |
S905-200-2 | 2 | 200 | |
S905-200-2-90 | 2 | 200 | 90° |
S905-200-2-180 | 2 | 200 | 180° |
S905-250-2 | 2 | 250 | |
S905-250-2-90 | 2 | 250 | 90° |
S905-250-2-180 | 2 | 250 | 180° |
S905-300-2 | 2 | 300 | |
S905-300-2-90 | 2 | 300 | 90° |
S905-300-2-180 | 2 | 300 | 180° |
S905-350-2 | 2 | 350 | |
S905-350-2-90 | 2 | 350 | 90° |
S905-350-2-180 | 2 | 350 | 180° |
S905-400-2 | 2 | 400 | |
S905-400-2-90 | 2 | 400 | 90° |
S905-400-2-180 | 2 | 400 | 180° |
S905-60-3 | 3 | 60 | |
S905-60-3-90 | 3 | 60 | 90° |
S905-60-3-180 | 3 | 60 | 180° |
S905-75-3 | 3 | 75 | |
S905-75-3-90 | 3 | 75 | 90° |
S905-75-3-180 | 3 | 75 | 180° |
S905-100-3 | 3 | 100 | |
S905-100-3-90 | 3 | 100 | 90° |
S905-100-3-180 | 3 | 100 | 180° |
S905-150-3 | 3 | 150 | |
S905-150-3-90 | 3 | 150 | 90° |
S905-150-3-180 | 3 | 150 | 180° |
S905-200-3 | 3 | 200 | |
S905-200-3-90 | 3 | 200 | 90° |
S905-200-3-180 | 3 | 200 | 180° |
S905-250-3 | 3 | 250 | |
S905-250-3-90 | 3 | 250 | 90° |
S905-250-3-180 | 3 | 250 | 180° |
S905-300-3 | 3 | 300 | |
S905-300-3-90 | 3 | 300 | 90° |
S905-300-3-180 | 3 | 300 | 180° |
S905-350-3 | 3 | 350 | |
S905-350-3-90 | 3 | 350 | 90° |
S905-350-3-180 | 3 | 350 | 180° |
S905-400-3 | 3 | 400 | |
S905-400-3-90 | 3 | 400 | 90° |
S905-400-3-180 | 3 | 400 | 180° |
S905-60-4 | 4 | 60 | |
S905-60-4-90 | 4 | 60 | 90° |
S905-60-4-180 | 4 | 60 | 180° |
S905-75-4 | 4 | 75 | |
S905-75-4-90 | 4 | 75 | 90° |
S905-75-4-180 | 4 | 75 | 180° |
S905-100-4 | 4 | 100 | |
S905-100-4-90 | 4 | 100 | 90° |
S905-100-4-180 | 4 | 100 | 180° |
S905-150-4 | 4 | 150 | |
S905-150-4-90 | 4 | 150 | 90° |
S905-150-4-180 | 4 | 150 | 180° |
S905-200-4 | 4 | 200 | |
S905-200-4-90 | 4 | 200 | 90° |
S905-200-4-180 | 4 | 200 | 180° |
S905-250-4 | 4 | 250 | |
S905-250-4-90 | 4 | 250 | 90° |
S905-250-4-180 | 4 | 250 | 180° |
S905-300-4 | 4 | 300 | |
S905-300-4-90 | 4 | 300 | 90° |
S905-300-4-180 | 4 | 300 | 180° |
S905-350-4 | 4 | 350 | |
S905-350-4-90 | 4 | 350 | 90° |
S905-350-4-180 | 4 | 350 | 180° |
S905-400-4 | 4 | 400 | |
S905-400-4-90 | 4 | 400 | 90° |
S905-400-4-180 | 4 | 400 | 180° |
S905-100-5 | 5 | 100 | |
S905-100-5-90 | 5 | 100 | 90° |
S905-100-5-180 | 5 | 100 | 180° |
S905-150-5 | 5 | 150 | |
S905-150-5-90 | 5 | 150 | 90° |
S905-150-5-180 | 5 | 150 | 180° |
S905-200-5 | 5 | 200 | |
S905-200-5-90 | 5 | 200 | 90° |
S905-200-5-180 | 5 | 200 | 180° |
S905-250-5 | 5 | 250 | |
S905-250-5-90 | 5 | 250 | 90° |
S905-250-5-180 | 5 | 250 | 180° |
S905-300-5 | 5 | 300 | |
S905-300-5-90 | 5 | 300 | 90° |
S905-300-5-180 | 5 | 300 | 180° |
S905-350-5 | 5 | 350 | |
S905-350-5-90 | 5 | 350 | 90° |
S905-350-5-180 | 5 | 350 | 180° |
S905-400-5 | 5 | 400 | |
S905-400-5-90 | 5 | 400 | 90° |
S905-400-5-180 | 5 | 400 | 180° |
S905 Gancho de pintura – 11
Material: acero – Rotación: 0° – 45° – 90° – 180°