Referencia | dmm | Dmm | Hmm | Métrica | Métrica | Métrica | Métrica | Gas | Packing |
A380 – 063 | 6,3 | 9,6 | 4 | 5000 | |||||
A380 – 072 | 7,2 | 11,2 | 6 | M 8 | M 8×1 | 5000 | |||
A380 – 084 | 8,4 | 11,2 | 5,5 | 5000 | |||||
A380 – 088 | 8,8 | 11,2 | 7 | M 10 | G 1/8″ | 5000 | |||
A380 – 092 | 9,2 | 14,4 | 5,5 | M 10×1 | M 10×1,25 | 4000 | |||
A380 – 101 | 10,1 | 14,4 | 5,5 | M 12 | 5000 | ||||
A380 – 107 | 10,7 | 14,4 | 7 | M 12 | M 12×1,5 | 5000 | |||
A380 – 118 | 11,8 | 14,4 | 5,5 | G 1/4″ | 5000 | ||||
A380 – 125 | 12,5 | 18,5 | 7 | M 14 | 4000 | ||||
A380 – 130 | 13 | 18,7 | 7 | M 14×1 | M 14×1,5 | 2500 | |||
A380 – 136 | 13,6 | 18,7 | 7 | M 14×1 | 2500 | ||||
A380 – 144 | 14,4 | 18,7 | 7 | M 16 | 2500 | ||||
A380 – 150 | 15 | 18,7 | 7 | M 16×1,5 | 2500 | ||||
A380 – 158 | 15,8 | 18,7 | 7 | M 18 | M 16×1 | G 3/8″ | 2500 | ||
A380 – 165 | 16,5 | 18,7 | 7 | M 18×1,5 | M 18×2 | 2500 | |||
A380 – 171 | 17 | 24,6 | 9 | M 18×1 | M 18×1,5 | 3000 | |||
A380 – 185 | 18,5 | 24,6 | 9 | M 20×1,5 | M 20×2 | 3000 | |||
A380 – 196-K18 | 19,6 | 25 | 8 | M 22 | M 20×1 | G 1/2″ | 3000 | ||
A380 – 201 | 20,1 | 24,5 | 9 | M 22 | 2500 | ||||
A380 – 212 | 21 | 24,5 | 9 | M 24 | M 22×1,5 | G 5/8″ | 2500 | ||
A380 – 224 | 22,4 | 24,5 | 9 | M 24×1,5 | 2250 | ||||
A380 – 236 | 23,6 | 28,5 | 9 | 1750 | |||||
A380 – 240 | 24 | 28,5 | 9 | M 27 | 1500 | ||||
A380 – 246 | 24,6 | 28,5 | 9 | M 27 | G 3/4″ | 1500 | |||
A380 – 253 | 25,2 | 28,5 | 9 | M 27×2 | G 3/4″ | 1500 | |||
A380 – 265 | 26,5 | 28,5 | 9 | M 30 | 1500 | ||||
A380 – 270 | 27 | 34,8 | 12 | M 30 | 1250 | ||||
A380 – 275 | 27,5 | 34,8 | 12 | M 30×3 | 2000 | ||||
A380 – 288 | 28,6 | 34,8 | 12 | M 30×1,5 | M 30×2 | G 7/8″ | 1500 | ||
A380 – 305 | 30,5 | 34,8 | 12 | G 1″ | 1500 | ||||
A380 – 316 | 31,6 | 34,8 | 12 | M 33×1,5 | M 33×2 | G 1″ | 1500 | ||
A380 – 326 | 32,6 | 34,8 | 12 | M 36 | 1000 | ||||
A380 – 346 | 34,6 | 40,4 | 12 | M 36×1,5 | M 36×2 | 1000 | |||
A380 – 355 | 35,5 | 40,4 | 12 | M 39 | G 1.1/8″ | 1000 | |||
A380 – 367 | 36,7 | 40,4 | 12 | 1000 | |||||
A380 – 395 | 39,5 | 43 | 16 | 1000 | |||||
A380 – 425 | 42,5 | 49,3 | 16 | M 45×3 | G 1.3/8″ | 750 | |||
A380 – 462 | 46,2 | 58,7 | 18 | G 1.1/2″ | 1000 | ||||
A380 – 515 | 51,5 | 58,7 | 18 | G 1.3/4″ | 1000 | ||||
A380 – 582 | 58,2 | 64,8 | 18 | M 64 | G 2″ | 750 | |||
A380 – 596 | 59,6 | 73,5 | 18 | M 64 | 450 | ||||
A380 – 737 | 73,7 | 82,5 | 17,5 | M 75×1,5 | G 2.1/2″ | 500 | |||
A380 – 808 | 80,8 | 92,5 | 17,5 | G 2.3/4″ | 450 | ||||
A380 – 865 | 86,5 | 99,5 | 17,5 | G 3″ | 500 | ||||
A380 – 988 | 98,8 | 112,5 | 17,5 | M 100×2 | G 3.1/2″ | 300 | |||
A380 – 1117 | 112 | 123 | 17,5 | M 115×4 | G 4″ | 300 |
A380 – Tapones de barril con cabeza abovedada
Material: PE LD – Color: Natural