Referencia | A mm | D mm | d mm | F. max (kg) | H mm | H1 mm | H2 mm | L mm | M | WAF mm |
M1010-83 / M16x50 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 38 | 10 | 50 | M16 | 16 |
M1010-83 / M16x75 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 38 | 10 | 75 | M16 | 16 |
M1010-83 / M16x100 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 38 | 10 | 100 | M16 | 16 |
M1010-83 / M16x125 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 38 | 10 | 125 | M16 | 16 |
M1010-83 / M16x150 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 38 | 10 | 150 | M16 | 16 |
M1010-83 / M16x175 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 38 | 10 | 175 | M16 | 16 |
M1010-83 / M16x200 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 38 | 10 | 200 | M16 | 16 |
M1010-83 / M20x75 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 41 | 10 | 75 | M20 | 17 |
M1010-83 / M20x100 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 41 | 10 | 100 | M20 | 17 |
M1010-83 / M20x125 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 41 | 10 | 125 | M20 | 17 |
M1010-83 / M20x150 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 41 | 10 | 150 | M20 | 17 |
M1010-83 / M20x175 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 41 | 10 | 175 | M20 | 17 |
M1010-83 / M20x200 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 41 | 10 | 200 | M20 | 17 |
M1010-83 / M20x225 | 55 | 83 | 8.5 | 2000 | 27 | 41 | 10 | 225 | M20 | 17 |
M1010-103 / M16x50 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 50 | M16 | 20 |
M1010-103 / M16x75 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 75 | M16 | 20 |
M1010-103 / M16x100 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 100 | M16 | 20 |
M1010-103 / M16x125 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 125 | M16 | 20 |
M1010-103 / M16x150 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 150 | M16 | 20 |
M1010-103 / M16x175 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 175 | M16 | 20 |
M1010-103 / M16x200 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 200 | M16 | 20 |
M1010-103 / M16x225 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 225 | M16 | 20 |
M1010-103 / M20x75 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 75 | M20 | 20 |
M1010-103 / M20x100 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 100 | M20 | 20 |
M1010-103 / M20x125 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 125 | M20 | 20 |
M1010-103 / M20x150 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 150 | M20 | 20 |
M1010-103 / M20x175 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 175 | M20 | 20 |
M1010-103 / M20x200 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 200 | M20 | 20 |
M1010-103 / M20x225 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 225 | M20 | 20 |
M1010-103 / M20x250 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 250 | M20 | 20 |
M1010-103 / M24x75 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 75 | M24 | 20 |
M1010-103 / M24x125 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 125 | M24 | 20 |
M1010-103 / M24x150 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 150 | M24 | 20 |
M1010-103 / M24x175 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 175 | M24 | 20 |
M1010-103 / M24x200 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 200 | M24 | 20 |
M1010-103 / M24x225 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 225 | M24 | 20 |
M1010-103 / M24x250 | 73 | 103 | 12.5 | 2500 | 32 | 51 | 10 | 250 | M24 | 20 |
M1010-123 / M16x50 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 50 | M16 | 20 |
M1010-123 / M16x75 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 75 | M16 | 20 |
M1010-123 / M16x100 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 100 | M16 | 20 |
M1010-123 / M16x125 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 125 | M16 | 20 |
M1010-123 / M16x150 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 150 | M16 | 20 |
M1010-123 / M16x175 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 175 | M16 | 20 |
M1010-123 / M16x200 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 200 | M16 | 20 |
M1010-123 / M16x225 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 225 | M16 | 20 |
M1010-123 / M20x75 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 75 | M20 | 20 |
M1010-123 / M20x100 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 100 | M20 | 20 |
M1010-123 / M20x125 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 125 | M20 | 20 |
M1010-123 / M20x150 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 150 | M20 | 20 |
M1010-123 / M20x175 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 175 | M20 | 20 |
M1010-123 / M20x200 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 200 | M20 | 20 |
M1010-123 / M20x225 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 225 | M20 | 20 |
M1010-123 / M20x250 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 250 | M20 | 20 |
M1010-123 / M24x75 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 75 | M24 | 20 |
M1010-123 / M24x100 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 100 | M24 | 20 |
M1010-123 / M24x125 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 125 | M24 | 20 |
M1010-123 / M24x150 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 150 | M24 | 20 |
M1010-123 / M24x175 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 175 | M24 | 20 |
M1010-123 / M24x200 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 200 | M24 | 20 |
M1010-123 / M24x225 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 225 | M24 | 20 |
M1010-123 / M24x250 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 57 | 10 | 250 | M24 | 20 |
M1010-123 / M30x100 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 58 | 10 | 100 | M30 | 26 |
M1010-123 / M30x125 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 58 | 10 | 125 | M30 | 26 |
M1010-123 / M30X150 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 58 | 10 | 150 | M30 | 26 |
M1010-123 / M30x175 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 58 | 10 | 175 | M30 | 26 |
M1010-123 / M30x200 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 58 | 10 | 200 | M30 | 26 |
M1010-123 / M30x225 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 58 | 10 | 225 | M30 | 26 |
M1010-123 / M30x250 | 87 | 123 | 12.5 | 3500 | 37 | 58 | 10 | 250 | M30 | 26 |
M1010 – Pie ajustable anti-vibración para maquinaria con base de PA
Materiales:Esparrago roscado de acero zincadoBase: PA reforzada con fibra de vidrioAntideslizante: NBR Shore 70