REFERENCIA | α° | D mm | H mm | H1 mm | L mm | M mm | SW mm |
M1620-30 / M8x25 | 25 | 30 | 14 | 21.5 | 25 | M8 | 11 |
M1620-30 / M8x34 | 25 | 30 | 14 | 21.5 | 34 | M8 | 11 |
M1620-30 / M10x25 | 25 | 30 | 14 | 22.5 | 25 | M10 | 12 |
M1620-30 / M10x34 | 25 | 30 | 14 | 22.5 | 34 | M10 | 12 |
M1620-30 / M10x50 | 25 | 30 | 14 | 22.5 | 50 | M10 | 12 |
M1620-30 / M12x20 | 25 | 30 | 14 | 21.5 | 20 | M12 | 14 |
M1620-30 / M12x40 | 25 | 30 | 14 | 21.5 | 40 | M12 | 14 |
M1620-30 / M12x80 | 25 | 30 | 14 | 21.5 | 80 | M12 | 14 |
M1620-35 / M8x25 | 25 | 35 | 14 | 21.5 | 25 | M8 | 11 |
M1620-35 / M8x34 | 25 | 35 | 14 | 21.5 | 34 | M8 | 11 |
M1620-35 / M8x50 | 25 | 35 | 14 | 21.5 | 50 | M8 | 11 |
M1620-35 / M10x25 | 25 | 35 | 14 | 22 | 25 | M10 | 12 |
M1620-35 / M10x34 | 25 | 35 | 14 | 22 | 34 | M10 | 12 |
M1620-35 / M10x50 | 25 | 35 | 14 | 22 | 50 | M10 | 12 |
M1620-35 / M12x20 | 25 | 35 | 14 | 22 | 20 | M12 | 14 |
M1620-35 / M12x40 | 25 | 35 | 14 | 22 | 40 | M12 | 14 |
M1620-35 / M12x80 | 25 | 35 | 14 | 22 | 80 | M12 | 14 |
M1620-40 / M8x25 | 25 | 40 | 15 | 23 | 25 | M8 | 11 |
M1620-40 / M8x34 | 25 | 40 | 15 | 23 | 34 | M8 | 11 |
M1620-40 / M8x50 | 25 | 40 | 15 | 23 | 50 | M8 | 11 |
M1620-40 / M10x25 | 25 | 40 | 15 | 23.5 | 25 | M10 | 12 |
M1620-40 / M10x34 | 25 | 40 | 15 | 23.5 | 34 | M10 | 12 |
M1620-40 / M10x50 | 25 | 40 | 15 | 23.5 | 50 | M10 | 12 |
M1620-40 / M12x20 | 25 | 40 | 15 | 24 | 20 | M12 | 14 |
M1620-40 / M12x40 | 25 | 40 | 15 | 24 | 40 | M12 | 14 |
M1620-40 / M12x80 | 25 | 40 | 15 | 24 | 80 | M12 | 14 |
M1620-45 / M8x25 | 25 | 45 | 15.5 | 24 | 25 | M8 | 11 |
M1620-45 / M8x34 | 25 | 45 | 15.5 | 24 | 34 | M8 | 11 |
M1620-45 / M8x50 | 25 | 45 | 15.5 | 24 | 50 | M8 | 11 |
M1620-45 / M10x25 | 25 | 45 | 15.5 | 24 | 25 | M10 | 12 |
M1620-45 / M10x34 | 25 | 45 | 15.5 | 24 | 34 | M10 | 12 |
M1620-45 / M10x50 | 25 | 45 | 15.5 | 24 | 50 | M10 | 12 |
M1620-45 / M12x20 | 25 | 45 | 15.5 | 24.5 | 20 | M12 | 14 |
M1620-45 / M12x40 | 25 | 45 | 15.5 | 24.5 | 40 | M12 | 14 |
M1620-45 / M12x80 | 25 | 45 | 15.5 | 24.5 | 80 | M12 | 14 |
M1620-50 / M8x25 | 25 | 50 | 16 | 23 | 25 | M8 | 11 |
M1620-50 / M8x34 | 25 | 50 | 16 | 23 | 34 | M8 | 11 |
M1620-50 / M8x50 | 25 | 50 | 16 | 23 | 50 | M8 | 11 |
M1620-50 / M10x25 | 25 | 50 | 16 | 24 | 25 | M10 | 12 |
M1620-50 / M10x34 | 25 | 50 | 16 | 24 | 34 | M10 | 12 |
M1620-50 / M10x50 | 25 | 50 | 16 | 24 | 50 | M10 | 12 |
M1620-50 / M12x20 | 25 | 50 | 16 | 23.5 | 20 | M12 | 14 |
M1620-50 / M12x40 | 25 | 50 | 16 | 23.5 | 40 | M12 | 14 |
M1620-50 / M12x80 | 25 | 50 | 16 | 23.5 | 80 | M12 | 14 |
M1620-60 / M8x25 | 25 | 60 | 16.5 | 25 | 25 | M8 | 11 |
M1620-60 / M8x34 | 25 | 60 | 16.5 | 25 | 34 | M8 | 11 |
M1620-60 / M8x50 | 25 | 60 | 16.5 | 25 | 50 | M8 | 11 |
M1620-60 / M10x25 | 25 | 60 | 16.5 | 25 | 25 | M10 | 12 |
M1620-60 / M10x34 | 25 | 60 | 16.5 | 25 | 34 | M10 | 12 |
M1620-60 / M10x50 | 25 | 60 | 16.5 | 25 | 50 | M10 | 12 |
M1620-60 / M12x20 | 25 | 60 | 16.5 | 25 | 20 | M12 | 14 |
M1620-60 / M12x40 | 25 | 60 | 16.5 | 25 | 40 | M12 | 14 |
M1620-60 / M12x80 | 25 | 60 | 16.5 | 25 | 80 | M12 | 14 |
M1620 – Pie ajustable con bola de plástico y tornillo de rosca
Material: – Tornillo de rosca: acero galvanizado – Bola: Polietileno (PE) – Base: Polietileno (PE) – Cubierta: acero inoxidableColor: Negro